| 產(chan)品類型 | 產品系列(lie) | 型號(hao) | 產品描述(shu) | 註(zhu)解 |
| | | | | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 24PC | 24PCEFA6D | 0.5PSI,無(wu)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 24PC | 24PCAFA6D | 1PSI,無(wu)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 24PC | 24PCBFA6D | 5PSI,無(wu)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 24PC | 24PCCFA6D | 15PSI,無(wu)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 24PC | 24PCCFD6A | 15PSI,無(wu)溫(wen)補,絕(jue)壓 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | 24PC | 24PCDFA6D | 30PSI,無(wu)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 24PC | 24PCFFA6D | 100PSI,無(wu)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 26PC | 26PC01SMT | 1PSI,帶(dai)溫(wen)補,差壓,SMT | 小型 |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 26PC | 26PC05SMT | 5PSI,帶(dai)溫(wen)補,差壓,SMT | 小型 |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 26PC | 26PC15SMT | 15PSI,帶(dai)溫(wen)補,差壓,SMT | 小型 |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 26PC | 26PCAFA6D | 1PSI,帶(dai)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 26PC | 26PCBFA6D | 5PSI,帶(dai)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 26PC | 26PCCFA6D | 15PSI,帶(dai)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 26PC | 26PCDFA6D | 30PSI,帶(dai)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 26PC | 26PCFFA6D | 100PSI,帶(dai)溫(wen)補,差壓 | |
| 壓力(li)傳感器(qi)(flow-thru) | 26PC | 26PCCFG5G | 15PSI,流(liu)通(tong)型,小孔(kong)帶(dai)引線,表(biao)壓(ya) | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | 176PC | 176PC07HD2 | 7"水(shui)柱(zhu), 補償(chang),無放大 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 176PC | 176PC14HD2 | 14"水(shui)柱(zhu), 補償(chang),無放大 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | 140PC | 141PC15G | 0~-15PSI,1-6V輸出,表(biao)壓(ya) | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | ASDX | ASDX0124R | 15psi絕(jue)壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | ASDX | ASDX001D44R | 1psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | ASDX | ASDX005D44R | 5psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | ASDX | ASDX015D44R | 15psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | ASDX | ASDX030D44R | 30psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | ASDX | ASDX100D44R | 100psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | 40PC | 40PC001B2A | 土(tu)1psi,雙(shuang)向(xiang)表壓,0.5-4.5V輸出,銅(tong)接頭 | 單(dan)芯片(pian) |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | 40PC | 40PC015G2A | 15psi,表(biao)壓(ya),0.5-4.5V輸出,銅(tong)接頭 | 單(dan)芯片(pian) |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | 40PC | 40PC100G2A | 100psi,表(biao)壓(ya),0.5-4.5V輸出,銅(tong)接頭 | 單(dan)芯片(pian) |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | 40PC | 40PC150G2A | 150psi,表(biao)壓(ya),0.5-4.5V輸出,銅(tong)接頭 | 單(dan)芯片(pian) |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | 40PC | 40PC250G2A | 250psi,表(biao)壓(ya),0.5-4.5V輸出,銅(tong)接頭 | 單(dan)芯片(pian) |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | 40PC | 40PC500G2A | 500psi,表(biao)壓(ya),0.5-4.5V輸出,銅(tong)接頭 | 單(dan)芯片(pian) |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DUXL01D | 1''水(shui)柱(zhu),差壓,無溫(wen)補 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DUXL05D | 5''水(shui)柱(zhu),差壓,無溫(wen)補 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DUXL10D | 10''水(shui)柱(zhu),差壓,無溫(wen)補 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DCXL01DN | 1''水(shui)柱(zhu),差壓,帶(dai)溫(wen)補,無(wu)放大 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | DC | DCXL05DN | 5''水(shui)柱(zhu),差壓,帶(dai)溫(wen)補,無(wu)放大 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | DC | DCXL10DN | 10''水(shui)柱(zhu),差壓,帶(dai)溫(wen)補,無(wu)放大 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | DC | DCXL20DN | 20''水(shui)柱(zhu),差壓,帶(dai)溫(wen)補,無(wu)放大 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | DC | DC001NDC4 | 1''水(shui)柱(zhu),差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DC002NDC4 | 2''水(shui)柱(zhu),差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DC005NDC4 | 5''水(shui)柱(zhu),差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DC010NDC4 | 10''水(shui)柱(zhu),差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DC020NDC4 | 20''水(shui)柱(zhu),差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | DC | DC030NDC4 | 30''水(shui)柱(zhu),差壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力(li)傳感器(qi) | SLP | SLP004DD4 | 4''水(shui)柱(zhu),差壓,無溫(wen)補,鈕(niu)扣(kou)型 | |
| 壓力(li)傳感器(qi) | SLP | SLP010DD4 | 10''水(shui)柱(zhu),差壓,無溫(wen)補,,鈕(niu)扣(kou)型 | |
| 不銹(xiu)鋼(gang)壓力(li)傳感器(qi) | BE | BE-4R150PG5DS | 125PSI,0.5-4.5V輸出,不(bu)銹(xiu)鋼(gang)外(wai)殼,1/4'' NPT | 鍵(jian)和元件(jian) |
| 不銹(xiu)鋼(gang)壓力(li)傳感器(qi) | BE | BE-4R500PG4DS | 500PSI,0.5-4.5V輸出,不(bu)銹(xiu)鋼(gang)外(wai)殼,1/8'' NPT | 鍵(jian)和元件(jian) |
| 不銹(xiu)鋼(gang)壓力(li)傳感器(qi) | BE | BE-4R5000PG6DS | 5000PSI,0.5-4.5V輸出,不(bu)銹(xiu)鋼(gang)外(wai)殼,7/16-20 UNF | 鍵(jian)和元件(jian) |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM2300V | 土(tu)1升(sheng),無(wu)溫(wen)補, mV輸出 | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM3100V | 200SCCM,1-5V輸出,非(fei)線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM3150V | 30SCCM,1-3.4V輸出,非(fei)線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM3200V | 2.0''水(shui)柱(zhu),1-5V輸出,非(fei)線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM3201CR | 0.5''水(shui)柱(zhu),4-20mA輸出,線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM3300V | 1000SCCM,1-5V輸出,非(fei)線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM43600V | 6升(sheng),1-5V輸出,非(fei)線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM5101VN | 5升(sheng),1-5V輸出,線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM5102VN | 10升(sheng),1-5V輸出,線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM5104VN | 20升(sheng),1-5V輸出,線(xian) | |
| 氣體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳感器(qi) | AWM | AWM720P1 | 200升(sheng),1-5V輸出,線(xian) | |
| 流(liu)量(liang)開關 | FRN | FRN21112 | 熱塑(su)材(cai)料,開關流(liu)量(liang):1-1.1升的(de)水(shui),15.3升(sheng)的(de)空氣,300VDC | |
西安(an)浩(hao)南(nan)電(dian)子(zi)科(ke)技有限(xian)公司(si)
工(gong)廠(chang)地(di)址:西安(an)高(gao)新壹(yi)路(lu)6號(hao)前進大(da)廈705室
©2018 版(ban)權所(suo)有:西安(an)浩(hao)南(nan)電(dian)子(zi)科(ke)技有限(xian)公司(si) 備(bei)案(an)號(hao):陜ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總訪問量:563434 站(zhan)點(dian)地圖 技術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀器(qi)網 管理(li)登陸
13991872250
029-88231631