| 產(chan)品(pin)類型 | 產(chan)品(pin)系(xi)列(lie) | 型(xing)號 | 產(chan)品(pin)描(miao)述(shu) | 註解 |
| | | | | |
| 壓力傳感器(qi) | 24PC | 24PCEFA6D | 0.5PSI,無(wu)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 24PC | 24PCAFA6D | 1PSI,無(wu)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 24PC | 24PCBFA6D | 5PSI,無(wu)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 24PC | 24PCCFA6D | 15PSI,無(wu)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 24PC | 24PCCFD6A | 15PSI,無(wu)溫補(bu),絕壓 | |
| 壓力傳感器(qi) | 24PC | 24PCDFA6D | 30PSI,無(wu)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 24PC | 24PCFFA6D | 100PSI,無(wu)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 26PC | 26PC01SMT | 1PSI,帶(dai)溫補(bu),差(cha)壓(ya),SMT | 小型 |
| 壓力傳感器(qi) | 26PC | 26PC05SMT | 5PSI,帶(dai)溫補(bu),差(cha)壓(ya),SMT | 小型 |
| 壓力傳感器(qi) | 26PC | 26PC15SMT | 15PSI,帶(dai)溫補(bu),差(cha)壓(ya),SMT | 小型 |
| 壓力傳感器(qi) | 26PC | 26PCAFA6D | 1PSI,帶(dai)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 26PC | 26PCBFA6D | 5PSI,帶(dai)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 26PC | 26PCCFA6D | 15PSI,帶(dai)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 26PC | 26PCDFA6D | 30PSI,帶(dai)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 26PC | 26PCFFA6D | 100PSI,帶(dai)溫補(bu),差(cha)壓(ya) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi)(flow-thru) | 26PC | 26PCCFG5G | 15PSI,流(liu)通(tong)型(xing),小孔帶(dai)引(yin)線(xian),表(biao)壓(ya) | |
| 壓力傳感器(qi) | 176PC | 176PC07HD2 | 7"水柱, 補(bu)償(chang),無(wu)放大 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 176PC | 176PC14HD2 | 14"水柱, 補(bu)償(chang),無(wu)放大 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 140PC | 141PC15G | 0~-15PSI,1-6V輸(shu)出,表(biao)壓(ya) | |
| 壓力傳感器(qi) | ASDX | ASDX0124R | 15psi絕壓,0.5-4.5V輸出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | ASDX | ASDX001D44R | 1psi,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | ASDX | ASDX005D44R | 5psi,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | ASDX | ASDX015D44R | 15psi,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | ASDX | ASDX030D44R | 30psi,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | ASDX | ASDX100D44R | 100psi,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 40PC | 40PC001B2A | 土(tu)1psi,雙(shuang)向表(biao)壓(ya),0.5-4.5V輸出,銅(tong)接頭(tou) | 單芯(xin)片 |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 40PC | 40PC015G2A | 15psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出,銅(tong)接頭(tou) | 單芯(xin)片 |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 40PC | 40PC100G2A | 100psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出,銅(tong)接頭(tou) | 單芯(xin)片 |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 40PC | 40PC150G2A | 150psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出,銅(tong)接頭(tou) | 單芯(xin)片 |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 40PC | 40PC250G2A | 250psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出,銅(tong)接頭(tou) | 單芯(xin)片 |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | 40PC | 40PC500G2A | 500psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出,銅(tong)接頭(tou) | 單芯(xin)片 |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DUXL01D | 1''水柱,差(cha)壓(ya),無(wu)溫補(bu) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DUXL05D | 5''水柱,差(cha)壓(ya),無(wu)溫補(bu) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DUXL10D | 10''水柱,差(cha)壓(ya),無(wu)溫補(bu) | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DCXL01DN | 1''水柱,差(cha)壓(ya),帶(dai)溫補(bu),無(wu)放大 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DCXL05DN | 5''水柱,差(cha)壓(ya),帶(dai)溫補(bu),無(wu)放大 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DCXL10DN | 10''水柱,差(cha)壓(ya),帶(dai)溫補(bu),無(wu)放大 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DCXL20DN | 20''水柱,差(cha)壓(ya),帶(dai)溫補(bu),無(wu)放大 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DC001NDC4 | 1''水柱,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DC002NDC4 | 2''水柱,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DC005NDC4 | 5''水柱,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DC010NDC4 | 10''水柱,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DC020NDC4 | 20''水柱,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | DC | DC030NDC4 | 30''水柱,差(cha)壓(ya),0.5-4.5V輸(shu)出 | |
| 壓(ya)力傳感器(qi) | SLP | SLP004DD4 | 4''水柱,差(cha)壓(ya),無(wu)溫補(bu),鈕(niu)扣型(xing) | |
| 壓力傳感器(qi) | SLP | SLP010DD4 | 10''水柱,差(cha)壓(ya),無(wu)溫補(bu),,鈕(niu)扣型(xing) | |
| 不銹鋼壓(ya)力傳感器(qi) | BE | BE-4R150PG5DS | 125PSI,0.5-4.5V輸(shu)出,不銹鋼外(wai)殼(ke),1/4'' NPT | 鍵和元(yuan)件(jian) |
| 不銹鋼壓(ya)力傳感器(qi) | BE | BE-4R500PG4DS | 500PSI,0.5-4.5V輸(shu)出,不銹鋼外(wai)殼(ke),1/8'' NPT | 鍵和元(yuan)件(jian) |
| 不銹鋼壓(ya)力傳感器(qi) | BE | BE-4R5000PG6DS | 5000PSI,0.5-4.5V輸(shu)出,不銹鋼外(wai)殼(ke),7/16-20 UNF | 鍵和元(yuan)件(jian) |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM2300V | 土(tu)1升(sheng),無(wu)溫補(bu), mV輸(shu)出 | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM3100V | 200SCCM,1-5V輸(shu)出,非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM3150V | 30SCCM,1-3.4V輸(shu)出,非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM3200V | 2.0''水柱,1-5V輸出,非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM3201CR | 0.5''水柱,4-20mA輸出,線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM3300V | 1000SCCM,1-5V輸(shu)出,非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM43600V | 6升(sheng),1-5V輸出,非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM5101VN | 5升(sheng),1-5V輸出,線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM5102VN | 10升(sheng),1-5V輸出,線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM5104VN | 20升(sheng),1-5V輸出,線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量傳(chuan)感器(qi) | AWM | AWM720P1 | 200升(sheng),1-5V輸出,線(xian) | |
| 流(liu)量開(kai)關(guan) | FRN | FRN21112 | 熱(re)塑(su)材料(liao),開(kai)關(guan)流(liu)量:1-1.1升(sheng)的(de)水,15.3升(sheng)的(de)空(kong)氣(qi),300VDC | |
西(xi)安(an)浩(hao)南(nan)電(dian)子(zi)科技(ji)有限(xian)公(gong)司(si)
工廠地址:西(xi)安(an)高(gao)新(xin)壹(yi)路(lu)6號前(qian)進(jin)大廈(sha)705室
©2018 版權(quan)所(suo)有:西(xi)安(an)浩(hao)南(nan)電(dian)子(zi)科技(ji)有限(xian)公(gong)司(si) 備(bei)案號:陜(shan)ICP備(bei)08004895號-2 總訪問(wen)量:563434 站(zhan)點(dian)地(di)圖(tu) 技(ji)術支持(chi):化工儀(yi)器(qi)網 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631