| 產品類(lei)型 | 產品系列(lie) | 型(xing)號(hao) | 產品描(miao)述 | 註解 |
| | | | | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 24PC | 24PCEFA6D | 0.5PSI,無(wu)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 24PC | 24PCAFA6D | 1PSI,無(wu)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 24PC | 24PCBFA6D | 5PSI,無(wu)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 24PC | 24PCCFA6D | 15PSI,無(wu)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 24PC | 24PCCFD6A | 15PSI,無(wu)溫補(bu),絕壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 24PC | 24PCDFA6D | 30PSI,無(wu)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 24PC | 24PCFFA6D | 100PSI,無(wu)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 26PC | 26PC01SMT | 1PSI,帶(dai)溫補(bu),差壓,SMT | 小(xiao)型(xing) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 26PC | 26PC05SMT | 5PSI,帶(dai)溫補(bu),差壓,SMT | 小(xiao)型(xing) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 26PC | 26PC15SMT | 15PSI,帶(dai)溫補(bu),差壓,SMT | 小(xiao)型(xing) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 26PC | 26PCAFA6D | 1PSI,帶(dai)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 26PC | 26PCBFA6D | 5PSI,帶(dai)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 26PC | 26PCCFA6D | 15PSI,帶(dai)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 26PC | 26PCDFA6D | 30PSI,帶(dai)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 26PC | 26PCFFA6D | 100PSI,帶(dai)溫補(bu),差壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器(flow-thru) | 26PC | 26PCCFG5G | 15PSI,流(liu)通(tong)型,小(xiao)孔(kong)帶(dai)引(yin)線,表(biao)壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 176PC | 176PC07HD2 | 7"水(shui)柱, 補(bu)償,無(wu)放(fang)大 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 176PC | 176PC14HD2 | 14"水(shui)柱, 補(bu)償,無(wu)放(fang)大 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 140PC | 141PC15G | 0~-15PSI,1-6V輸(shu)出(chu),表(biao)壓 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | ASDX | ASDX0124R | 15psi絕(jue)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | ASDX | ASDX001D44R | 1psi,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | ASDX | ASDX005D44R | 5psi,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | ASDX | ASDX015D44R | 15psi,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | ASDX | ASDX030D44R | 30psi,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | ASDX | ASDX100D44R | 100psi,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 40PC | 40PC001B2A | 土(tu)1psi,雙向表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),銅接(jie)頭 | 單(dan)芯(xin)片(pian) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 40PC | 40PC015G2A | 15psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),銅接(jie)頭 | 單(dan)芯(xin)片(pian) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 40PC | 40PC100G2A | 100psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),銅接(jie)頭 | 單(dan)芯(xin)片(pian) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 40PC | 40PC150G2A | 150psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),銅接(jie)頭 | 單(dan)芯(xin)片(pian) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 40PC | 40PC250G2A | 250psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),銅接(jie)頭 | 單(dan)芯(xin)片(pian) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | 40PC | 40PC500G2A | 500psi,表(biao)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),銅接(jie)頭 | 單(dan)芯(xin)片(pian) |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DUXL01D | 1''水(shui)柱,差(cha)壓,無溫補 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DUXL05D | 5''水(shui)柱,差(cha)壓,無溫補 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DUXL10D | 10''水(shui)柱,差(cha)壓,無溫補 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DCXL01DN | 1''水(shui)柱,差(cha)壓,帶溫補,無(wu)放(fang)大 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DCXL05DN | 5''水(shui)柱,差(cha)壓,帶溫補,無(wu)放(fang)大 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DCXL10DN | 10''水(shui)柱,差(cha)壓,帶溫補,無(wu)放(fang)大 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DCXL20DN | 20''水(shui)柱,差(cha)壓,帶溫補,無(wu)放(fang)大 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DC001NDC4 | 1''水(shui)柱,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DC002NDC4 | 2''水(shui)柱,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DC005NDC4 | 5''水(shui)柱,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DC010NDC4 | 10''水(shui)柱,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DC020NDC4 | 20''水(shui)柱,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | DC | DC030NDC4 | 30''水(shui)柱,差(cha)壓,0.5-4.5V輸(shu)出(chu) | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | SLP | SLP004DD4 | 4''水(shui)柱,差(cha)壓,無溫補,鈕扣型 | |
| 壓力傳(chuan)感(gan)器 | SLP | SLP010DD4 | 10''水(shui)柱,差(cha)壓,無溫補,,鈕扣型 | |
| 不銹鋼(gang)壓力傳(chuan)感(gan)器 | BE | BE-4R150PG5DS | 125PSI,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),不銹鋼(gang)外(wai)殼(ke),1/4'' NPT | 鍵(jian)和(he)元(yuan)件(jian) |
| 不銹鋼(gang)壓力傳(chuan)感(gan)器 | BE | BE-4R500PG4DS | 500PSI,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),不銹鋼(gang)外(wai)殼(ke),1/8'' NPT | 鍵(jian)和(he)元(yuan)件(jian) |
| 不銹鋼(gang)壓力傳(chuan)感(gan)器 | BE | BE-4R5000PG6DS | 5000PSI,0.5-4.5V輸(shu)出(chu),不銹鋼(gang)外(wai)殼(ke),7/16-20 UNF | 鍵(jian)和(he)元(yuan)件(jian) |
| 氣(qi)體(ti)質(zhi)量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM2300V | 土(tu)1升,無(wu)溫補(bu), mV輸(shu)出(chu) | |
| 氣(qi)體(ti)質(zhi)量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM3100V | 200SCCM,1-5V輸(shu)出(chu),非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM3150V | 30SCCM,1-3.4V輸(shu)出(chu),非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM3200V | 2.0''水(shui)柱,1-5V輸(shu)出(chu),非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM3201CR | 0.5''水(shui)柱,4-20mA輸(shu)出(chu),線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM3300V | 1000SCCM,1-5V輸(shu)出(chu),非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM43600V | 6升(sheng),1-5V輸(shu)出(chu),非(fei)線(xian) | |
| 氣(qi)體質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM5101VN | 5升(sheng),1-5V輸(shu)出(chu),線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM5102VN | 10升(sheng),1-5V輸(shu)出(chu),線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM5104VN | 20升(sheng),1-5V輸(shu)出(chu),線(xian) | |
| 氣(qi)體(ti)質量(liang)流(liu)量(liang)傳(chuan)感(gan)器 | AWM | AWM720P1 | 200升(sheng),1-5V輸(shu)出(chu),線(xian) | |
| 流(liu)量(liang)開(kai)關(guan) | FRN | FRN21112 | 熱(re)塑材料(liao),開關(guan)流(liu)量(liang):1-1.1升(sheng)的(de)水(shui),15.3升的(de)空氣(qi),300VDC | |
上壹篇(pian):CLSM-100LA電流(liu)傳(chuan)感(gan)器
下(xia)壹篇(pian):BE-4R5000PG6DS壓力傳(chuan)感(gan)器
返(fan)回(hui)列表(biao)>>西(xi)安浩南電子(zi)科(ke)技有(you)限公(gong)司
工(gong)廠(chang)地(di)址:西安高新壹路(lu)6號(hao)前進(jin)大廈(sha)705室(shi)
©2018 版權(quan)所有(you):西安浩南電子(zi)科(ke)技有(you)限公(gong)司 備(bei)案號(hao):陜ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總(zong)訪(fang)問(wen)量(liang):563434 站(zhan)點(dian)地(di)圖(tu) 技術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀(yi)器網 管理登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631