更(geng)新(xin)時間:2023-04-21
■Features•Compact on-board type AC-DC PowerInput 85~265VAC universal input•Wide VariationOutput power : 5W, 10W, 15W typesOutput voltage : ア12V, ア15V types
| Input voltage range | 85~265VAC (47~ 440Hz), 110~340VDC | ||
| Output voltage range | Fixed | ||
| Cooling | Convection cooling | ||
| Operating temperature |
| ||
| Withstand voltage | Input-output : 3kVAC, input-FG : 2kVAC, output-FG : 500VAC for 1min. | ||
| Safety standard | Approved by UL60950-1, CSA22.2 No.60950-1 and EN60950 | ||
| EMI | Built to meet VCCI-A and FCC class B | ||
| Functions | Over voltage protection (CH2 only : Zener diode clamp), Over current protection |
| Model name | CH | Output voltage | Output current | Output power | |
| KWD5 | KWD5-1212 | 1 | +12V | 0.22A | 5.3W |
| 2 | -12V | 0.22A | |||
| KWD5-1515 | 1 | +15V | 0.18A | 5.4W | |
| 2 | -15V | 0.18A | |||
| KWD10 | KWD10-1212 | 1 | +12V | 0.45A | 10.6W |
| 2 | -12V | 0.45A | |||
| KWD10-1515 | 1 | +15V | 0.36A | 10.8W | |
| 2 | -15V | 0.36A | |||
| KWD15 | KWD15-1212 | 1 | +12V | 0.65A | 15.6W |
| 2 | -12V | 0.65A | |||
| KWD15-1515 | 1 | +15V | 0.52A | 15.6W | |
| 2 | -15V | 0.52A | |||
西(xi)安浩南電子(zi)科技有(you)限公(gong)司(si)
工(gong)廠(chang)地(di)址(zhi):西(xi)安高新壹路(lu)6號(hao)前進大廈705室
©2018 版(ban)權所有:西(xi)安浩南電子(zi)科技有(you)限公(gong)司(si) 備(bei)案號(hao):陜(shan)ICP備08004895號-2 總訪(fang)問量:563434 站點(dian)地(di)圖(tu) 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理登陸
13991872250
029-88231631