更(geng)新(xin)時間(jian):2023-04-21
Autronic - 歐洲尺(chi)寸(cun)19" DC-DC轉換(huan)器特(te): ?; 輸出功(gong)率可達87W ?三路(lu)輸出 ?歐(ou)洲尺(chi)寸(cun)19" ?CE標(biao)誌(zhi) ?過(guo)溫(wen)關閉(bi) ?遠(yuan)程(cheng)關(guan)閉(bi) ?輸出端(duan)過(guo)壓(ya)保(bao)護 ?並(bing)聯(lian) ?保護(hu)塗(tu)層(ceng) ?黃色LED指(zhi)示(shi)燈顯(xian)示 ?膠(jiao)合加固具有良(liang)好(hao)的(de)抗(kang)振工作(zuo)溫(wen)度(du):-40℃ 至(zhi)+85℃
| zui大功(gong)率(W) | 標(biao)稱(cheng)輸入(ru)電壓(VDC) | 輸出數(shu) | 標(biao)稱(cheng)輸出電壓(VDC) | 類(lei)型 | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 12 | 12/24 | 24 | 36 | 48 | 72 | 110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 28 | 30 | | ||||
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HEBC60 | ||||
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/KEP | ||||
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/KEP-S | ||||
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/KEP-SB | ||||
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KE | ||||
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KE-S | ||||
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR150-4DB/KE for cPCI | ||||
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR150/LEC | ||||
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KEP | ||||
| 系列 | 輸(輸)出功(gong)率 | 輸(輸)入(ru)電(電)壓(壓) | 輸(輸)出電(電)壓(壓) | 尺(chi)寸(cun) | 溫度(du)範(範)圍(圍) | |||||||||||||||||||
| HEBC60 | 60W | 14.4-154V | 5/12V、24V | 166.3x111x40.3mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP-3/KEP | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 190x128.4x40.3mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP-3/KEP-S | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 167.7x111.5x50.23mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP-3/KEP-SB | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 167.7x111.5x50.23mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP/KE | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 190x128.4x40.3mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP/KE-S | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 167.7x129x50.4mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| ACR150-4DB/KE for cPCI | 100W | 14.4-36、66-154V | 3.3/5/±12V | 166.5x128.4x40.3mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| ACR150/LEC | 150W | 9.5-36、14.4-40、43-101V | 12、24V | 164.5x128.4x20mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP/KEP | 200W | 15-36、43-101、66-154V | 12、15、24V | 169.4x129x70.72mm | | |||||||||||||||||||
參(can)考(kao)連(lian)結:AVP-3/KEP 數據(ju)表(biao) 外(wai)殼(ke)選項(xiang) HEBC60 數據(ju)表(biao) AVP-3/KEP-S 數(shu)據(ju)表(biao) 外(wai)殼(ke)選項(xiang)
AVP-3/KEP-SB 數據(ju)表(biao) 外(wai)殼(ke)選項(xiang) AVP/KE 數據(ju)表(biao) 額(e)外(wai)數(shu)據(ju)表(biao) 09 49 71 0102 2
外(wai)殼(ke)選項(xiang) AVP/KE-S 數據(ju)表(biao) ACR150-4DB/KE 數(shu)據(ju)表(biao) ACR150/LEC 數(shu)據(ju)表(biao)
AVP/KEP 數(shu)據(ju)表(biao) 外(wai)殼(ke)選項(xiang)
上壹篇(pian):AUTRONIC可靈活(huo)變換(huan)轉換(huan)器
下(xia)壹篇(pian):AUTRONIC底(di)座安裝(zhuang)型 DC-DC轉換(huan)器
返(fan)回列(lie)表(biao)>>西(xi)安(an)浩(hao)南電子(zi)科技有限公司(si)
工廠(chang)地址:西(xi)安(an)高(gao)新(xin)壹路(lu)6號前(qian)進大廈705室
©2018 版(ban)權所有:西安(an)浩(hao)南電子(zi)科技有限公司(si) 備案號(hao):陜ICP備08004895號(hao)-2 總訪(fang)問(wen)量:563434 站點(dian)地圖 技(ji)術(shu)支持:化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登(deng)陸
13991872250
029-88231631