更(geng)新時間(jian):2023-04-21
AUTRONIC特: ?; 輸(shu)出(chu)功(gong)率(lv)可達200W ?單(dan)路輸出(chu) ?歐(ou)洲尺(chi)寸底(di)座安裝 ?CE標(biao)誌(zhi) ?過(guo)溫(wen)關閉 ?輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)的(de)監(jian)測() ?遠(yuan)程(cheng)關閉 ?輸(shu)出(chu)端(duan)過(guo)壓(ya)保護(hu) ?空(kong)載(zai)運行和(he)短(duan)路保護(hu) ?保護(hu)塗層 ?黃(huang)色(se)LED指(zhi)示(shi)燈顯(xian)示(shi) ?膠(jiao)合加固具(ju)有良(liang)好的(de)抗振 ?工作溫度:-40℃ 至(zhi)+85
| zui大(da)功率(lv)(W) | 標(biao)稱(cheng)輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)(VDC) | 輸出(chu)數 | 標(biao)稱(cheng)輸出(chu)電(dian)壓(ya)(VDC) | 類(lei)型(xing) | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 12 | 12/24 | 24 | 36 | 48 | 72 | 110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 28 | 30 | | |||||
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HFBC30 | |||||
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HFBC60 | |||||
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/Ks | |||||
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-2(B/D)/Ks | |||||
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/Js | |||||
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/Ks,Ksl | |||||
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KE-F | |||||
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR150/LEC-C | |||||
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KEP-F | |||||
| 系列 | 輸(輸)出(chu)功(gong)率(lv) | 輸(輸)入(ru)電(電)壓 | 輸(輸)出(chu)電(電)壓 | 尺(chi)寸 | 溫(溫)度(du)範(範)圍 | ||||||||||||||||||||
| HFBC30 | 33W | 14.4-154V | 5.1V | 120x105.2x28mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| HFBC60 | 60W | 14.4-154V | 12、24V | 146x100x32mm | -40℃至(zhi)+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-3/Ks | 36W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-2B/Ks & AVP-2D/Ks | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V、5/15V | 103.5x35x46mm | -40℃至(zhi)+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP-Js | 53W | 5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x25x46mm | -40℃至(zhi)+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/Ks & AVP/Ksl | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/KE-F | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 200x112x50mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| ACR150/LEC-C | 150W | 9.5-36、14.4-40、43-101V | 12、24V | 164.5x111x18.8mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
| AVP/KEP-F | 200W | 15-36、19-51、43-101、66-154V | 12V、15V、24V | 200x112x65.6mm、200x112x43.6mm | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||
資料下載:
HFBC30 數據(ju)表 HFBC60 數據(ju)表 AVP-3/Ks數據(ju)表 AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks 數據(ju)表
AVP/Js 數據(ju)表 AVP/Ks 及 AVP/Ksl 數據(ju)表 AVP/KE-F 數據(ju)表 ACR150/LEC-C 數據(ju)表
AVP/KEP-F 數據(ju)表 外殼(ke)選(xuan)項(xiang)
上壹(yi)篇(pian):Autronic - 歐(ou)洲尺(chi)寸19” DC-DC轉換(huan)器
下壹篇(pian):Autronic - PCB 安裝型(xing) DC-DC轉換(huan)器
返回列(lie)表(biao)>>西安浩南電(dian)子(zi)科(ke)技有限(xian)公(gong)司(si)
工廠地(di)址:西安高新壹路6號前進(jin)大(da)廈705室(shi)
©2018 版權(quan)所(suo)有:西安浩南電(dian)子(zi)科(ke)技有限(xian)公(gong)司(si) 備案(an)號:陜(shan)ICP備08004895號-2 總(zong)訪(fang)問量(liang):563434 站點地(di)圖(tu) 技術支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管理登(deng)陸
13991872250
029-88231631