更新時(shi)間(jian):2023-04-21
特(te): ?;輸出(chu)功率(lv)可(ke)達20W ?輸入(ru)範(fan)圍(wei); 14.4-154V ?單(dan)路(lu)輸出(chu);5或12V ?用於PCB安(an)裝 ?過(guo)溫(wen)關閉(bi) ?反保護(hu) ?膠(jiao)合部分(fen)好的抗(kang)振 ?環境(jing)溫(wen)度:-40℃ 至+85℃ ?保持(chi)時(shi)間(jian)> 10ms (Class S2) ?鐵路(lu)根(gen)據 EN50155 和(he) EN50121-3-2
| zui大功率(lv)(W) | 標(biao)稱(cheng)輸入(ru)電(dian)壓(ya)(VDC) | 輸出(chu)數 | 標(biao)稱(cheng)輸出(chu)電(dian)壓(ya)(VDC) | 類(lei)型(xing) | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 12 | 12/24 | 24 | 36 | 48 | 72 | 110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 28 | 30 | | ||||
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HPBC20 | ||||
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/Ksp | ||||
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/J | ||||
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-2(B/D)/K | ||||
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-2(B/D)/Ksp | ||||
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/Jsp | ||||
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR 45 | ||||
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/K | ||||
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/Ksp | ||||
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR 150 | ||||
| 系(xi)列(lie) | 輸(輸)出功率(lv) | 輸入(ru)電(電)壓(壓) | 輸(輸)出電壓 | 尺寸(cun) | 溫(溫)度範圍(圍) | |||||||||||||||||||
| HPBC20 | 20W | 14.4-154V | 5.1、12V | 63x54x22mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP-3/Ksp | 36W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP/J | 42W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 90.5x65.5x25mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP-2B/K & AVP-2D/K | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 90.5x65.5x35mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP-2B/Ksp & AVP-2D/Ksp | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 103.5x35x46mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP/Jsp | 53W | 5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x25x46mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| ACR45 | 60W | 9-36、14.4-40、21.6-51、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 50.8x50.8x11mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP/K | 75W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 90.5x65.5x35mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
| AVP/Ksp | 78W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x35x46mm | -40℃至(zhi)+85℃ | |||||||||||||||||||
| ACR150 | 150W | 6-20、9-36、14.4-101、66-154V | 5、12、24V | 95x65x11mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
西(xi)安(an)浩南(nan)電(dian)子(zi)科(ke)技(ji)有(you)限公司
工(gong)廠地址:西(xi)安(an)高新壹(yi)路(lu)6號(hao)前進(jin)大廈(sha)705室
©2018 版權所(suo)有(you):西(xi)安(an)浩南(nan)電(dian)子(zi)科(ke)技(ji)有(you)限公司 備(bei)案號:陜(shan)ICP備(bei)08004895號-2 總(zong)訪(fang)問量:563434 站點(dian)地圖(tu) 技術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器網 管理(li)登陸
13991872250
029-88231631