更新(xin)時間:2023-04-21
Analytic Systems 產品(pin)類別(bie): DC/DC轉換(huan)器 特: •輸(shu)出(chu)電壓(ya)可(ke)調 •聲(sheng)光(guang)顯示:恒(heng)流、低電壓(ya)、低電壓(ya)輸(shu)出(chu)、過(guo)熱 •堅(jian)固(gu)耐(nai)用(yong)的(de)外(wai)殼適合海(hai)洋或其(qi)它(ta)惡劣環(huan)境 •沖(chong)擊和(he)振(zhen)動(dong)很(hen) •低的(de)EMI工(gong)作(zuo) •電流(liu) •輸入保(bao)護恢(hui)復(fu) •輸出(chu)過(guo)壓(ya)保(bao)護 •輸(shu)出(chu)失效繼(ji)電器(qi) •遙感(gan)選項 •度範(fan)圍工(gong)作(zuo) •保(bao)護塗層(ceng)、惡劣環(huan)境應(ying)用(yong)的(de) •3 年保(bao)修(xiu)
| 重(zhong)工業(ye)DC-DC轉換(huan)器 (共地) | 輸(shu)入電壓(ya)(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電壓(ya)(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電流(liu) (持續(xu))(A) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) |
| VTC72 | 32(20-45), 48(40-65), 72(65-100) | 12、24 | 5.3、2.6 | -40 至(zhi)+55°C |
| VTC120 | 11-15, 11-14 | 24、12 | 5、7.5 | -20 至(zhi)+40°C |
| VTC180 | 32(20-45), 48(40-65), 72(65-100) | 12、24 | 15、7.5 | -25 至(zhi)+50°C |
| VTC300 | 20-45,30-45 | 12、24 | 25、20 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC305 | 10.5-18,10.5-28 | 12、24 | 27 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC600 | 20-45,30-45 | 12、24 | 50、35 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC605 | 10.5-18,10.5-28 | 12、24 | 45 | -25 至(zhi)+40°C |
| 重(zhong)工業(ye)DC-DC轉換(huan)器 () | 輸入(ru)電壓(ya)(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電壓(ya)(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電流(liu) (持續(xu))(A) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) |
| VTC120i | 11-15, 22-30, 40-60, 33-45 | 5、12、24、5、48 | 5、5、5、5、2.5 | -25 至(zhi)+40°C |
| 12、15.6、24 | 7.5 | |||
| VTC125 | 5-8 | 13.6 | 8 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC310 | 110(100-140), 250(230-280), 300(280-360) | 12、24、48 | 20、10、5 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC315 | 24(20-35), 48(40-60), 72(65-90) | 12、24、48 | 20、10、5 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC610 | 110(100-140), 250(230-280) | 12、24、48 | 40、20、10 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC615 | 24(20-35), 48(40-60), 72(65-90) | 12、24、48 | 40、20、10 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC1000 | 110(100-140), 250(230-280), 300(280-360) | 12、24、48 | 60、40、20 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC1015 | 24(22-35), 48(44-60), 72(65-90) | 12、24、48 | 60、40、20 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC1503 | 110(100-140), 250(230-280), 300(280-360), 360(330-415) | 12、24、32、48 | 100、50、35.5、25 | -25 至(zhi)+40°C |
| 重(zhong)工業(ye)DC-DC轉換(huan)器 (19" 機架(jia)) | 輸(shu)入電壓(ya)(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電壓(ya)(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電流(liu) (持續(xu))(A) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) |
| VTC610R | 110(100-140), 250(230-280) | 12、24、48 | 40、20、10 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC615R | 24(20-35), 48(40-60), 72(65-90) | 12、24、48 | 40、20、10 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC1000R | 110(100-140), 250(230-280), 300(280-360) | 12、24、48 | 60、40、20 | -25 至(zhi)+40°C |
| VTC1015R | 110(100-140), 250(230-280), 300(280-360), 360(330-415) | 12、24、32、48 | 100、50、35.5、25 | -25 至(zhi)+40°C |
| 中型工(gong)業DC-DC轉換(huan)器 | 輸入(ru)電壓(ya)(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電壓(ya)(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電流(liu) (持續(xu))(A) | 溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) |
| VTC140/240 | 20-30 | 12 | 12 | 0 至(zhi)+40°C |
上(shang)壹(yi)篇(pian):THN 20,TEN 25,TEN 40,TEN 60,DC: 5, 12, 15V輸(shu)出(chu) 直流(liu)模塊(kuai)電源(yuan)
下(xia)壹(yi)篇(pian):Analytic Systems 安(an)力(li) - AC-DC電源(yuan)
返回列表>>西(xi)安(an)浩南電子(zi)科技有(you)限公司
工(gong)廠(chang)地(di)址:西安(an)高新壹(yi)路6號(hao)前(qian)進大廈(sha)705室
©2018 版(ban)權所有(you):西安(an)浩南電子(zi)科技有(you)限公司 備(bei)案號(hao):陜(shan)ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總訪問(wen)量(liang):563434 站(zhan)點地(di)圖(tu) 技(ji)術支(zhi)持(chi):化工儀器網 管理(li)登陸
13991872250
029-88231631