更(geng)新(xin)時間(jian):2023-04-21
Analytic Systems 產品類(lei)別(bie): AC-DC 電(dian)池(chi)充(chong)電器 特: •可(ke)根據鉛(qian)酸(suan)循環電池(chi)、閥控式(shi)密封 鉛(qian)酸(suan)或凝(ning)膠電池(chi)類(lei)型(xing),調(tiao)整輸出電壓 •堅固耐用(yong),可適(shi)合(he)於海洋和其他惡劣環境下工(gong)作 •用(yong)戶(hu)可選(xuan)擇 2 或 3 的充(chong)電曲(qu)線 •聲(sheng)光(guang)指(zhi)示:輸出電壓過(guo)低和過(guo)熱 •過(guo)熱關(guan)斷 •溫度補(bu)嘗充(chong)電 •短路(lu)保(bao)護(hu) •輸出過(guo)壓保護(hu) •
| 重工(gong)業AC-DC電(dian)池(chi)充(chong)電器 | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(liu)(持續)(A) | 溫度範(fan)圍(wei) |
| BCA310 | 110, 220 | 12, 24, 32, 48, 72 | 20, 10, 7.5, 5, 2.5 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCA610 | 110, 220 | 12, 24, 32, 48, 72 | 40, 22, 16.5, 11, 7 | -25至+40℃ |
| BCA1000 | 110, 220 | 12, 24, 32, 48, 72 | 60, 40, 30, 20, 13 | -25至(zhi)+40℃ |
| IBC1000 | 110, 220 | 12, 24, 36, 48, 72 | 75, 40, 37, 25, 16 | -25至+40℃ |
| 重工(gong)業及(ji)叉車(che)AC-DC電(dian)池(chi)充(chong)電器 | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(liu)(持續)(A) | 溫度範(fan)圍(wei) |
| BCA1505 | 110, 220 | 12, 24, 36, 48, 72 | 75, 50, 37, 25, 16 | -25至(zhi)+40℃ |
| FBCS-2K | 110, 208, 220 | 12, 24, 32, 48 | 120, 80, 60, 40 | -25至+40℃ |
| 重工(gong)業AC-DC電(dian)池(chi)充(chong)電器(機(ji)架式(shi)) | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(liu)(持續)(A) | 溫度範(fan)圍(wei) |
| BCA610R | 110, 220 | 12, 24, 32, 48, 72 | 40, 22, 16.5, 11, 7 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCA1000R | 110, 220 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
上(shang)壹(yi)篇(pian):Analytic Systems 安力 - DC電(dian)池(chi)充(chong)電器
下壹(yi)篇(pian):Analytic Systems 安力 - DC-AC逆(ni)變器
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)>>西安浩南(nan)電(dian)子科技有(you)限(xian)公(gong)司
工(gong)廠地址(zhi):西安高新(xin)壹(yi)路(lu)6號(hao)前進大廈705室
©2018 版權所有(you):西安浩南(nan)電(dian)子科技有(you)限(xian)公(gong)司 備案號(hao):陜(shan)ICP備08004895號-2 總訪問量(liang):563434 站點(dian)地圖 技術支(zhi)持:化工(gong)儀器(qi)網 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631