更(geng)新時間(jian):2023-04-22
輸(shu)入電(dian)壓範(fan)圍(wei):AC85 - 264 或(huo) DC120 - 370輸(shu)出(chu)電(dian)壓:3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48工(gong)作溫(wen)度(du):-20℃ 至 +71℃
| 系(xi)列 | 輸出(chu)功(gong)率 (W) | 輸入(ru)電(電)壓 | 輸出(chu)電(電)壓(壓) | 尺寸(HXD) | 溫(溫)度範圍(圍) |
| PBA10F | 10 | AC85 - 264 或(huo) DC110 - 370 | 5, 12, 24 | 31 x 78 x 68mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA15F | 15 | AC85 - 264 或(huo) DC110 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 | 31 x 78 x 85mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA30F | 30 | AC85 - 264 或(huo) DC110 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 | 31 x 78 x 103mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA50F | 50 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 | 31 x 82 x 120mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA75F | 75 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 | 32 x 82 x 135mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA100F | 100 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 | 32 x 93 x 147mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA150F | 150 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 | 34 x 93 x 168mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA300F | 300 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 350 | 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 | 102 x 42 x 170mm | -20℃至 +71℃ |
| PBA600F | 600 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 350 | 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 | 102 x 42 x 170mm | -20℃至 +71℃ |
| PBA1000F | 1000 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 350 | 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 | 150 x 61 x 240mm | -20℃至 +71℃ |
| PBA1500F | 1500 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 370 | 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 | 178 x 61 x 268mm | -20℃至 +71℃ |
| PBA1500T | 1500 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 370 | 5, 12, 24, 48 | 178 x 61 x 268mm | -20℃至 +71℃ |
西(xi)安(an)浩(hao)南(nan)電(dian)子(zi)科技有限公(gong)司
工廠地址:西安高新壹路(lu)6號前進大(da)廈(sha)705室(shi)
©2018 版權所(suo)有:西安(an)浩(hao)南(nan)電(dian)子(zi)科技有限公(gong)司 備案(an)號:陜(shan)ICP備08004895號(hao)-2 總(zong)訪問量(liang):563434 站(zhan)點地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持:化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登陸
13991872250
029-88231631