更(geng)新時(shi)間:2023-04-22
輸(shu)入(ru)電壓範(fan)圍:5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V輸(shu)出電壓範(fan)圍:5-30VDC
| 系列(lie) | 輸出功(gong)率 | 輸入(ru)電壓 | 輸出電壓 | 尺(chi)寸(cun) | 溫度範圍 |
| HPBC20 | 20W | 14.4-154V | 5.1、12V | 63x54x22mm | -40℃至+85℃ |
| AVP-3/Ksp | 36W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 103.5x35x46mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP/J | 42W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 90.5x65.5x25mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP-2B/K & AVP-2D/K | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 90.5x65.5x35mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP-2B/Ksp & AVP-2D/Ksp | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 103.5x35x46mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP/Jsp | 53W | 5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x25x46mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| ACR45 | 60W | 9-36、14.4-40、21.6-51、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 50.8x50.8x11mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP/K | 75W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 90.5x65.5x35mm | -40℃至+85℃ |
| AVP/Ksp | 78W | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ |
| ACR150 | 150W | 6-20、9-36、14.4-101、66-154V | 5、12、24V | 95x65x11mm | -40℃至+85℃ |
西安(an)浩(hao)南(nan)電子(zi)科(ke)技有(you)限(xian)公司
:
:[email protected]
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
西安(an)浩南電子(zi)科(ke)技有(you)限(xian)公司
工(gong)廠(chang)地(di)址:西安(an)高(gao)新壹路(lu)6號(hao)前(qian)進大廈(sha)705室
©2018 版(ban)權所(suo)有(you):西安(an)浩南(nan)電子(zi)科(ke)技有(you)限(xian)公司 備案(an)號(hao):陜ICP備08004895號(hao)-2 總(zong)訪(fang)問(wen)量(liang):563434 站(zhan)點(dian)地圖(tu) 技術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登陸(lu)
13991872250
029-88231631