更新(xin)時間:2023-04-22
Analytic Systems直是(shi)的(de)加拿大制(zhi)造商(shang),在(zai)電(dian)源(yuan)轉(zhuan)換行業(ye)已過(guo)30年,並(bing)設計(ji)和制(zhi)造完(wan)整的(de)電源(yuan)轉(zhuan)換產品系(xi)列,包(bao)括電池(chi)充(chong)電(dian)器(qi),電壓轉(zhuan)換器(qi),DC/ AC逆(ni)變器(qi),電源(yuan)供(gong)應(ying)器(qi),變頻器(qi)和MPPT太陽(yang)能充(chong)電(dian)器(qi)。
西安(an)浩南電(dian)子(zi)科技有(you)限(xian)公(gong)司(si)
:
:[email protected]
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
| 重工業(ye)AC-DC電(dian)源 | 輸(shu)入(ru)電(dian)壓(Vac) | 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電(dian)流 (持續)(A) | 溫度範(fan)圍(wei) |
| PWS310 | 105-125 / 210-250 | 12, 24, 48 | 20, 10, 5 | -25至+40℃ |
| PWS610 | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至+40℃ |
| PWS1000 | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
| PWS1505 | 105-125 / 210-250 | 12, 24, 32, 48, 72 | 100, 50, 37, 25, 16 | -20至+40℃ |
| 輕型AC-DC電源 | 輸(shu)入(ru)電(dian)壓(Vac) | 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電(dian)流 (持續)(A) | 溫度範(fan)圍(wei) |
| PWS120/240 | 100-130 / 200-260 | 12 | 10 / 23 | < 40℃ |
| 重工業(ye)AC-DC電(dian)源 (機(ji)架(jia)式(shi)) | 輸(shu)入(ru)電(dian)壓(Vac) | 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(Vdc) | 輸(shu)出(chu)電(dian)流 (持續)(A) | 溫度範(fan)圍(wei) |
| PWS610R | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至+40℃ |
| PWS1000R | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -20至+40℃ |
西安(an)浩南電(dian)子(zi)科技有(you)限(xian)公(gong)司(si)
工廠(chang)地址:西安(an)高(gao)新壹路6號前進大(da)廈(sha)705室
©2018 版權(quan)所有:西安(an)浩南電(dian)子(zi)科技有(you)限(xian)公(gong)司(si) 備(bei)案號:陜ICP備(bei)08004895號-2 總(zong)訪(fang)問(wen)量:563434 站點(dian)地圖 技術支持:化(hua)工儀器(qi)網 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631