更(geng)新(xin)時間(jian):2023-04-22
輸入(ru)電壓(ya)範圍(wei):AC:85-264,DC;120-350功率:300W工作(zuo)溫(wen)度(du):-20-70℃
| 系列(lie) | 輸(輸)出功(gong)率 (W) | 輸(輸)入(ru)電(電)壓(壓) | 輸(輸)出電(電)壓 | 尺寸(HXD) | 溫度範圍 |
| PBA10F | 10 | AC85 - 264 或(huo) DC110 - 370 | 5, 12, 24 | 31 x 78 x 68mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA15F | 15 | AC85 - 264 或(huo) DC110 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 | 31 x 78 x 85mm | -10℃至(zhi) +71℃ |
| PBA30F | 30 | AC85 - 264 或(huo) DC110 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 | 31 x 78 x 103mm | -10℃至(zhi) +71℃ |
| PBA50F | 50 | AC85 - 264 或 DC120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 | 31 x 82 x 120mm | -10℃至(zhi) +71℃ |
| PBA75F | 75 | AC85 - 264 或 DC120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 | 32 x 82 x 135mm | -10℃至 +71℃ |
| PBA100F | 100 | AC85 - 264 或 DC120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 | 32 x 93 x 147mm | -10℃至(zhi) +71℃ |
| PBA150F | 150 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 | 34 x 93 x 168mm | -10℃至(zhi) +71℃ |
| PBA300F | 300 | AC85 - 264 或(huo) DC120 - 350 | 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 | 102 x 42 x 170mm | -20℃至(zhi) +71℃ |
西(xi)安(an)浩南電子(zi)科技有限(xian)公(gong)司
:
:[email protected]
地(di)址(zhi):C座30619室(shi)
:710075
:www.haonpower.com
西(xi)安(an)浩南電子(zi)科技有限(xian)公(gong)司
工(gong)廠(chang)地(di)址(zhi):西(xi)安(an)高(gao)新(xin)壹路(lu)6號前(qian)進(jin)大(da)廈(sha)705室
©2018 版(ban)權所(suo)有:西(xi)安(an)浩南電子(zi)科技有限(xian)公(gong)司 備(bei)案號:陜(shan)ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總訪(fang)問(wen)量(liang):563434 站點地(di)圖 技(ji)術支持:化(hua)工儀(yi)器網 管(guan)理(li)登陸(lu)
13991872250
029-88231631