更新時(shi)間:2023-04-22
輸(shu)入(ru)電壓(ya)範圍(wei):AC85 - 265V(47 - 63Hz ) 或 DC120 - 370V工作(zuo)溫度:-10℃ - +60℃
西安浩(hao)南電(dian)子科技有(you)限公(gong)司
:
:[email protected]
地址(zhi):C座30619室(shi)
:710075
:www.haonpower.com
| 型號 | CME150 - 24 | CME240P - 24 |
| 輸(shu)出(chu)電(dian)壓 | 24V | 24V |
| zui大(da)輸(shu)出(chu)電(dian)流 | 6.3A | 10A |
| zui大(da)輸(shu)出(chu)功率(lv) | 151.2W | 240W |
| 峰值輸(shu)出(chu)電(dian)流 | 7.5A | 20A |
| 峰值輸(shu)出(chu)功率(lv) | 180W | 480W |
| 效(xiao)率(lv) | 82% | 8 |
| 輸(shu)入(ru)電壓(ya)範圍(wei) | AC85 - 265V(47 - 63Hz ) 或 DC120 - 370V | |
| 漏(lou)電流 | 0.3mA以下(xia) | 0.22mA以下(xia) |
| 工作(zuo)環境(jing)溫(wen)度 (安裝(zhuang)時(shi)) | -10℃ - +60℃ ( -10℃ - +50℃: , +60℃: 8 ) | -10℃ - +60℃ ( -10℃ - +45℃: , +60℃: 6 ) |
| 傳導(dao)和(he)輻射擾(rao)動 | 設計EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B | |
| 規格 | 取(qu)得(de)UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1-M90, EN60601-1, 設計UL60950-1, CSA 60950-1, EN60950-1,電安(an)法(fa)(AC100V) | |
| 冷(leng)卻(que)方(fang)式(shi) | 自然(ran)空(kong)冷 | |
| 尺(chi)寸(mm) | 80 x 40 x 208 | 105 x 50 x 242 |
上(shang)壹(yi)篇(pian):CC10-2403SR-E CC10-2412DRTDK-LAMBDA小(xiao)功率(lv)模(mo)塊(kuai)電源(yuan)CC10-2405SR-E
下(xia)壹(yi)篇(pian):DHR300C5 DHR100C10LEM電流傳感器DHR1000C420 DHR500C10
返回(hui)列表(biao)>>西安浩(hao)南電(dian)子科技有(you)限公(gong)司
工廠(chang)地(di)址:西安高新壹(yi)路6號前進大(da)廈(sha)705室(shi)
©2018 版權所有:西安浩(hao)南電(dian)子科技有(you)限公(gong)司 備(bei)案號(hao):陜(shan)ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總訪(fang)問(wen)量:563434 站(zhan)點地(di)圖(tu) 技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器網 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631