更新(xin)時(shi)間(jian):2023-04-22
輸(shu)出繼電(dian)器類(lei)型InstantaneousClosed loop Hall Effect測量(liang)Current
西安浩南電子科(ke)技有限(xian)公司(si)
:
: 2511137526
:[email protected]
地址:C座(zuo)30619室(shi)
:710075
:www.haonpower.com
| |
LT 2000-S/SP42 擴(kuo)展 1500 A 2000 A 300 mA 15-15 Bi 0.4 Panel
| 模塊 | 擴(kuo)展 | 原邊理論值 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 副(fu)邊信號(hao) | 供(gong)電(dian)電(dian)壓(ya) | (%) | 封裝(zhuang) | 系(xi)列 | |||
| | |||||||||||
| LT 2005-S | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
| LT 2005-S/SP12 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
| LT 2005-S/SP15 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 24-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
| LT 2005-S/SP2 | 2000 A | 3000 A | 500 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | |||||
| LT 2005-S/SP20 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
| LT 2005-S/SP24 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 24-24 Uni | 0.4 | Panel | |||||
| LT 2005-S/SP3 | 1100 A | 2000 A | 220 mA | 15-15 Bi | 0.6 | Panel | |||||
| LT 2005-S/SP6 | 2000 A | 3000 A | 500 mA | 24-24 Uni | 0.4 | Panel | |||||
| LT 2005-T | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
| LT 2005-T/SP2 | 2000 A | 3000 A | 500 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | |||||
| LT 2005-T/SP22 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 24-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||
| LT 2005-T/SP6 | 2000 A | 3000 A | 500 mA | 24-24 Uni | 0.4 | Panel | |||||
| LT 2005-T/SP8 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 24-24 Bi | 0.2 | Panel | |||||
西安浩南電子科(ke)技有限(xian)公司(si)
工(gong)廠地址:西安高新壹路(lu)6號(hao)前進大廈(sha)705室(shi)
©2018 版(ban)權(quan)所有(you):西安浩南電子科(ke)技有限(xian)公司(si) 備(bei)案(an)號(hao):陜(shan)ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總訪(fang)問(wen)量:563434 站點(dian)地圖 技術支持:化工(gong)儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登陸
13991872250
029-88231631