更(geng)新(xin)時間:2023-04-22
輸入(ru)電(dian)壓(ya)範(fan)圍(wei) AC85 - 265V(47 - 63Hz ) 或(huo) DC120 - 370V傳(chuan)導(dao)和(he)輻射擾(rao)動設(she)計(ji)EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B規格(ge)取(qu)得(de)UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1-M90, EN60601-1,設(she)計(ji)UL60950-1, CSA 60950-1, EN60950-1,電安(an)法(fa)(AC100V)
西(xi)安浩(hao)南(nan)電子科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)
:
: 2511137526
:[email protected]
地址(zhi):C座(zuo)30619室(shi)
:710075
:www.haonpower.com
| 型(xing)號 | CME150 - 24 | CME240P - 24 |
| 輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya) | 24V | 24V |
| zui大輸出(chu)電(dian)流(liu) | 6.3A | 10A |
| zui大輸出(chu)功率 | 151.2W | 240W |
| 峰(feng)值(zhi)輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu) | 7.5A | 20A |
| 峰(feng)值(zhi)輸(shu)出(chu)功率 | 180W | 480W |
| 效(xiao)率 | 82% | 8 |
| 輸入(ru)電(dian)壓(ya)範(fan)圍(wei) | AC85 - 265V(47 - 63Hz ) 或(huo) DC120 - 370V | |
| 漏(lou)電(dian)流(liu) | 0.3mA以下 | 0.22mA以下 |
| 工(gong)作環(huan)境溫度(du) (安(an)裝時(shi)) | -10℃ - +60℃ ( -10℃ - +50℃: , +60℃: 8 ) | -10℃ - +60℃ ( -10℃ - +45℃: , +60℃: 6 ) |
| 傳導和輻射擾(rao)動 | 設(she)計(ji)EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B | |
| 規格(ge) | 取(qu)得(de)UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1-M90, EN60601-1, 設(she)計(ji)UL60950-1, CSA 60950-1, EN60950-1,電安(an)法(fa)(AC100V) | |
| 冷(leng)卻(que)方(fang)式(shi) | 自(zi)然空(kong)冷 | |
| 尺(chi)寸(mm) | 80 x 40 x 208 | 105 x 50 x 242 |
西(xi)安浩(hao)南(nan)電子科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)
工(gong)廠地址(zhi):西(xi)安高新(xin)壹路(lu)6號(hao)前進大廈705室(shi)
©2018 版權(quan)所(suo)有:西(xi)安浩(hao)南(nan)電子科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 備(bei)案號:陜ICP備(bei)08004895號-2 總訪問量:563434 站點(dian)地圖 技(ji)術(shu)支持:化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管(guan)理登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631