更(geng)新(xin)時(shi)間:2023-04-22
TOP 60105 TOP 60112 TOP 60115 TOP 60124TOP 60148TOP 60252TOP 60254TOP 60522TOP 60533TOP 60316TOP 60317TOP 60318
西安浩南電(dian)子(zi)科(ke)技有(you)限公司(si)
:
: 2511137526
:[email protected]
地址(zhi):C座30619室(shi)
:710075
:www.haonpower.com
| Order Code | Output Power | Output 1 | Output 2 1) | Output 3 1) | |||||
| nominal | |||||||||
| TOP 60105 | 55 W | 5.0 VDC / 11.0 A | |||||||
| TOP 60112 | 60 W | 12 VDC / 5.0 A | |||||||
| TOP 60115 | 64 W | 15 VDC / 4.3 A | |||||||
| TOP 60124 | 64 W | 24 VDC / 2.7 A | |||||||
| TOP 60148 | 64 W | 48 VDC / 1.35 A | |||||||
| TOP 60252 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +12 VDC / 3.0 A | ||||||
| TOP 60254 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +24 VDC / 1.5 A | ||||||
| TOP 60522 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +12 VDC / 3.0 A | –12 VDC / 0.5 A | |||||
| TOP 60533 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +15 VDC / 2.4 A | –15 VDC / 0.5 A | |||||
| TOP 60316 | 38 W | +3.3 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +5.2 VDC / 3.0 A | +12 VDC / 0.5 A | |||||
| TOP 60317 | 38 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +3.3 VDC / 1.5 A | +12 VDC / 0.5 A | |||||
| TOP 60318 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +24 VDC / 1.5 A | –12 VDC / 0.5 A | |||||
西(xi)安浩南電(dian)子(zi)科(ke)技有(you)限公司(si)
工廠(chang)地址(zhi):西安高(gao)新(xin)壹(yi)路(lu)6號前進大(da)廈(sha)705室(shi)
©2018 版權所(suo)有(you):西(xi)安浩南電(dian)子(zi)科(ke)技有(you)限公司(si) 備(bei)案(an)號:陜(shan)ICP備(bei)08004895號-2 總訪問(wen)量(liang):563434 站(zhan)點(dian)地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管理登陸
13991872250
029-88231631