更(geng)新(xin)時(shi)間:2023-04-22
輸出(chu)繼(ji)電(dian)器類(lei)型(xing)InstantaneousClosed loop Hall Effect測(ce)量(liang)Current原邊理(li)論(lun)值500 A :0.5 %封裝 :-測(ce)量(liang)範圍1400 A供(gong)電(dian)電(dian)壓15 - 24供(gong)電(dian)電(dian)壓類(lei)型(xing)Bipolar副(fu)邊信(xin)號144 mA
| LT 505-S | 500 A | 1200 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-S/SP24 | 500 A | 1000 A | 143 mA | 15-15 Bi | 0.6 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-S/SP4 | 720 A | 1400 A | 144 mA | 15-24 Bi | 0.5 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-S/SP5 | 720 A | 1400 A | 144 mA | 24-24 Bi | 0.5 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-S/SP8 | 720 A | 1400 A | 144 mA | 15-15 Bi | 0.5 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-T | 500 A | 1200 A | 100 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-T/SP12 | 800 A | 1300 A | 200 mA | 15-15 Bi | 0.5 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-T/SP15 | 250 A | 1000 A | 62 mA | 15-15 Bi | 0.85 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-T/SP28 | 720 A | 1400 A | 144 mA | 15-24 Bi | 0.5 | Panel |
| | | |||||
| LT 505-T/SP3 | 500 A | 1000 A | 143 mA | 15-24 Bi | 0.6 | Panel |
西(xi)安(an)浩南電(dian)子(zi)科(ke)技有(you)限公(gong)司(si)
工(gong)廠地址:西安(an)高新壹路(lu)6號前進大廈705室(shi)
©2018 版權所(suo)有(you):西安(an)浩南電(dian)子(zi)科(ke)技有(you)限公(gong)司(si) 備(bei)案號:陜ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總(zong)訪問量:563434 站(zhan)點(dian)地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持(chi):化工(gong)儀器網(wang) 管理(li)登陸
13991872250
029-88231631