更(geng)新時間(jian):2023-04-22
BCD610R BCD615R BCD1000R BCD1015R BCD72 BCD180 BCD300 BCD305 BCD310 BCD315 BCD600 BCD601 BCD605 BCD610 BCD615 BCD800 BCD1000 BCD1015 BCD1505
西(xi)安(an)浩南(nan)電(dian)子(zi)科技(ji)有(you)限公(gong)司(si)
:
: 2511137526
:[email protected]
地(di)址:C座(zuo)30619室(shi)
:710075
:www.haonpower.com
| 重工業DC-DC電(dian)池(chi)充(chong)電(dian)器(qi) | 輸(shu)入電(dian)壓(Vdc) | 輸(shu)出電(dian)壓(Vdc) | 輸(shu)出電(dian)流(liu) (持(chi)續)(A) | 溫度範(fan)圍 |
| BCD72 | 12, 24/32, 48, 72 | 5, 12, 24 | 5.3, 5.3, 2.6 | -20至+50℃ |
| BCD180 | 32, 48, 72 | 12, 24 | 15, 7.5 | -20至(zhi)+40℃ |
| BCD300 | 20-45, 30-45 | 12, 24 | 25, 20 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCD305 | 10.5-14, 10.5-28 | 12, 24 | 26, 13 | -25至+40℃ |
| BCD310 | 110, 250, 300 | 12, 24, 48 | 20, 10, 5 | -25至+40℃ |
| BCD315 | 24, 48, 72 | 12, 24, 48 | 20, 10, 5 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCD600 | 20-45, 30-45 | 12, 24 | 50, 38 | -25至+40℃ |
| BCD601 | 20-30 | 12 | 50 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCD605 | 10.5-14, 10.5-28 | 12, 24 | 40. 20 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCD610 | 110, 250, 300 | 12, 24, 48 | 40, 22, 11 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCD615 | 24, 48, 72 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCD800 | 10.5-14, 10.5-28 | 12, 24 | 60, 30 | -40至+55℃ |
| BCD1000 | 110, 250, 300 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
| BCD1015 | 24, 48, 72 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
| BCD1505 | 110, 250, 300, 360 | 12, 24, 32, 48 | 100, 50, 35.5, 25 | -25至(zhi)+40℃ |
| 重工業DC-DC電(dian)池(chi)充(chong)電(dian)器(qi) (機架式) | 輸(shu)入電(dian)壓(Vdc) | 輸(shu)出電(dian)壓(Vdc) | 輸(shu)出電(dian)流(liu) (持(chi)續)(A) | 溫度範(fan)圍 |
| BCD610R | 110, 250, 300 | 12, 24, 48 | 40, 22, 11 | -25至+40℃ |
| BCD615R | 24, 48, 72 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCD1000R | 110, 250, 300 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至(zhi)+40℃ |
| BCD1015R | 24, 48, 72 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
西(xi)安(an)浩南(nan)電(dian)子(zi)科技(ji)有(you)限公(gong)司(si)
工廠(chang)地址:西(xi)安(an)高新(xin)壹(yi)路(lu)6號前進(jin)大(da)廈(sha)705室(shi)
©2018 版(ban)權所(suo)有(you):西(xi)安(an)浩南(nan)電(dian)子(zi)科技(ji)有(you)限公(gong)司(si) 備(bei)案(an)號(hao):陜ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總(zong)訪(fang)問量(liang):563434 站(zhan)點地圖 技術(shu)支持(chi):化(hua)工儀器(qi)網(wang) 管理登(deng)陸
13991872250
029-88231631