更新(xin)時間:2023-04-22
?; 輸(shu)出(chu)功(gong)率(lv)可(ke)達(da)87W ?三路輸出(chu) ?歐(ou)洲(zhou)尺(chi)寸(cun)19" ?CE標(biao)誌 ?過(guo)溫(wen)關閉(bi) ?遠程關閉 ?輸出(chu)端(duan)過(guo)壓(ya)保護(hu) ?並(bing)聯(lian) ?保護(hu)塗(tu)層 ?黃(huang)色LED指(zhi)示燈顯(xian)示 ?膠合加固具有良好的抗振(zhen)工作溫度:-40℃ 至(zhi)+85℃
西(xi)安(an)浩(hao)南(nan)電子(zi)科技(ji)有限公司(si)
:
: 2511137526
:[email protected]
地址:C座(zuo)30619室(shi)
:710075
:www.haonpower.com
| 系(xi)列(lie) | 輸(輸)出(chu)功(gong)率(lv) | 輸(輸)入電(電)壓 | 輸出(chu)電(電)壓 | 尺(chi)寸(cun) | 溫(溫)度範(範)圍 |
| HEBC60 | 60W | 14.4-154V | 5/12V、24V | 166.3x111x40.3mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP-3/KEP | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 190x128.4x40.3mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP-3/KEP-S | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 167.7x111.5x50.23mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP-3/KEP-SB | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 167.7x111.5x50.23mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP/KE | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 190x128.4x40.3mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP/KE-S | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 167.7x129x50.4mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| ACR150-4DB/KE for cPCI | 100W | 14.4-36、66-154V | 3.3/5/±12V | 166.5x128.4x40.3mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| ACR150/LEC | 150W | 9.5-36、14.4-40、43-101V | 12、24V | 164.5x128.4x20mm | -40℃至(zhi)+85℃ |
| AVP/KEP | 200W | 15-36、43-101、66-154V | 12、15、24V | 169.4x129x70.72mm | |
西(xi)安(an)浩(hao)南(nan)電子(zi)科技(ji)有限公司(si)
工廠地址:西(xi)安(an)高新(xin)壹(yi)路6號前進大(da)廈(sha)705室(shi)
©2018 版權所(suo)有:西(xi)安(an)浩(hao)南(nan)電子(zi)科技(ji)有限公司(si) 備(bei)案號:陜ICP備(bei)08004895號-2 總訪(fang)問量(liang):563434 站(zhan)點地圖 技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器網 管(guan)理(li)登(deng)陸
13991872250
029-88231631