更新(xin)時(shi)間(jian):2023-04-23
Specifications(catalog download)(technical data download)Input voltage range85~265VAC (47~63Hz) ,120~330VDC Universal inputPower Factor0.99(typ) at 100VAC Full load, 0.93(typ) at 200VAC Full load
Specifications(catalog download)(technical data download)
Input voltage range | 85~265VAC (47~63Hz) ,120~330VDC Universal input |
Power Factor | 0.99(typ) at 100VAC Full load, 0.93(typ) at 200VAC Full load |
Cooling | Convection cooling |
Operating Temperature | Open frame type : -10~+65°C(-10~+50°C : , +65°C : 5) |
Withstand voltage | Input - output : 3kVAC(20mA) for 1min., Input - FG : 2kVAC(20mA) for 1min. |
Conducted emission noise | Built to meet EN55011-B, EN55022-B, FCC class B, VCCI class B |
Radiated emission noise | Built to meet EN55011-B, EN55022-B, FCC class B, VCCI class B |
PFHC | Built to meet EN61000-3-2 |
Safety standard | Approved by UL1950, CSA950, EN60950, VDE0160, Built to meet DENTORI |
Functions | OVP(V1 only), OCP |
Option | Remoto ON/OFF control, Cover, Input&output connector terminals |
Product lineup
Model name | Output Channel | Output Voltage | Output Current | Output Power/ch | Total output Power |
JWT75-5FF | CH1(V1) | 5V | 0.8-8.0A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +15V | 0-3.2A | 48W | ||
CH3(V3) | -15V | 0-0.5A | 7.5W | ||
JWT75-522 | CH1(V1) | 5V | 0.8-8A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +12V | 0-4.0A | 48W | ||
CH3(V3) | -12V | 0-0.5A | 6W | ||
JWT75-525 | CH1(V1) | 5V | 0.8-8.0A | 40W | 75W |
CH2(V2) | +12V | 0-4.0A | 48W | ||
CH3(V3) | -5V | 0-0.5A | 2.5W | ||
JWT100-5FF | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +15V | 0-4.5A | 67.5W | ||
CH3(V3) | -15V | 0-1.0A | 15W | ||
JWT100-522 | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +12V | 0-5.5A | 66W | ||
CH3(V3) | -12V | 0-1.0A | 12W | ||
JWT100-525 | CH1(V1) | 5V | 1.3-13.0A | 65W | 100W |
CH2(V2) | +12V | 0-5.5A | 66W | ||
CH3(V3) | -5V | 0-1.0A | 5W |
上壹(yi)篇(pian):PFE1000F-28PFE500F-28 PFE500F-48 PFE1000F-12電源TDK-LAMBDA
下(xia)壹(yi)篇(pian):JWT75-525JWT75-5FF JWT75-522 JWT75-525電源TDK-LAMBDA
返(fan)回列表(biao)>>西安浩南電(dian)子(zi)科技(ji)有限(xian)公司(si)
工廠地(di)址:西(xi)安高新壹(yi)路6號(hao)前(qian)進大(da)廈(sha)705室
©2018 版(ban)權(quan)所有(you):西(xi)安浩(hao)南電子科技(ji)有限(xian)公司 備(bei)案(an)號(hao):陜(shan)ICP備(bei)08004895號-2 總(zong)訪問量(liang):563434 站點地圖 技術(shu)支持(chi):化(hua)工儀(yi)器(qi)網 管理登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631