更(geng)新時間(jian):2023-04-23
Specifications(catalog download)(technical data download)Input voltage range85~265VAC (47~63Hz) Universal inputPower factor0.99(typ) at 100VAC Average load, 0.92(typ) at 200VAC Average loadCoolin
Specifications(catalog download)(technical data download)
Input voltage range | 85~265VAC (47~63Hz) Universal input |
Power factor | 0.99(typ) at 100VAC Average load, 0.92(typ) at 200VAC Average load |
Cooling | JWS70P, JWS120P : Convection cooling, JWS240P, JWS480P : Forced air internal fan |
Operating Temperature | JWS70P,120P :-10~+60°C(-10~+50°C : , +60°C : 6) |
Withstand Voltage | Input to output : 3kVAC(20mA), Input to FG : 2kVAC(20mA), Output to FG :500VAC(100mA) for 1min. |
Conducted emission noise | Built to meet EN55011-A, EN55022-A, FCC class A, VCCI class A |
Randiated emission noise | Built to meet EN55011-A, EN55022-A, FCC class A, VCCI class A |
PFHC | Built to meet EN61000-3-2 |
Safety standard | Approved by UL1950, CSA950, EN60950, VDE0160, built to meet DENTORI |
Functions | OVP, OCP, Thermal protection, JWS240P, JWS480P : Remote ON/OFF control |
Product lineup
Model name | 24V | 48V | ||
Average Output current | Average Output Power | Average Output current | Average Output Power | |
JWS70P | 3A (6A) | 72W (144W) | 1.5A (3A) | 72W (144W) |
JWS120P | 5A (10A) | 120W (240W) | 2.5A (5A) | 120W (240W) |
JWS240P | 10A (20A) | 240W (480W) | 5A (10A) | 240W (480W) |
JWS480P | 20A (40A) | 480W (960W) | 10A (20A) | 480W (960W) |
上(shang)壹(yi)篇(pian):JWS240PJWS120P JWS70P開關電(dian)源(yuan)TDK-LAMBDA
下(xia)壹(yi)篇(pian):DV6400 DV1500DV1000 DV2000電壓傳(chuan)感(gan)器LEM
返回列表>>西安浩南(nan)電(dian)子科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)
工廠地址(zhi):西(xi)安高新壹(yi)路(lu)6號(hao)前(qian)進(jin)大(da)廈705室(shi)
©2018 版權所(suo)有(you):西(xi)安浩南(nan)電(dian)子科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 備案(an)號(hao):陜(shan)ICP備08004895號(hao)-2 總(zong)訪問(wen)量:563434 站(zhan)點(dian)地圖 技術(shu)支(zhi)持:化工儀(yi)器網(wang) 管理(li)登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631