更(geng)新時間(jian):2023-04-23
DC1600V輸(shu)入(ru)輸(shu)出電(dian)壓,UL60950-1,DIP模塊(kuai)化(hua)封裝(zhuang) 適(shi)合(he)用(yong)於(yu)鐵軌軌(gui)道交(jiao)通(tong)行業(ye)
| Series | Package/ Dimension | Output Power(W) | Input Voltage Range(VDC) | Output Voltage (VDC) | Isolated | Features |
| FKC08系(xi)列(lie) | SMD & DIP24 1.25x 0.80x 0.40inch (31.8x20.3x10.2mm) | 8 | 9~36, 18~75, 43~160 | 3.3, 5 , 9, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1000VDC 1600VDC | Railway EN50155 |
| Model No | Input Range | Output Voltage |
| FKC08-110D05W | 43 ~ 160VDC | ±5VDC |
| FKC08-110D12W | 43 ~ 160VDC | ±12VDC |
| FKC08-110D15W | 43 ~ 160VDC | ±15VDC |
| FKC08-110S05W | 43 ~ 160VDC | 5VDC |
| FKC08-110S12W | 43 ~ 160VDC | 12VDC |
| FKC08-110S15W | 43 ~ 160VDC | 15VDC |
| FKC08-110S3P3W | 43 ~ 160VDC | 3.3VDC |
| FKC08-24D05W | 9 ~ 36VDC | ±5VDC |
| FKC08-24D05W | 9 ~ 36VDC | ±5VDC |
| FKC08-24D12W | 9 ~ 36VDC | ±12VDC |
| FKC08-24D15W | 9 ~ 36VDC | ±15VDC |
| FKC08-24S05W | 9 ~ 36VDC | 5VDC |
| FKC08-24S05W | 9 ~ 36VDC | 5VDC |
| FKC08-24S12W | 9 ~ 36VDC | 12VDC |
| FKC08-24S12W | 9 ~ 36VDC | 12VDC |
| FKC08-24S15W | 9 ~ 36VDC | 15VDC |
| FKC08-24S15W | 9 ~ 36VDC | 15VDC |
| FKC08-24S3P3W | 9 ~ 36VDC | 3.3VDC |
| FKC08-24S3P3W | 9 ~ 36VDC | 3.3VDC |
| FKC08-48D05W | 18 ~ 75VDC | ±5VDC |
| FKC08-48D12W | 18 ~ 75VDC | ±12VDC |
| FKC08-48D15W | 18 ~ 75VDC | ±15VDC |
| FKC08-48S05W | 18 ~ 75VDC | 5VDC |
| FKC08-48S12W | 18 ~ 75VDC | 12VDC |
| FKC08-48S15W | 18 ~ 75VDC | 15VDC |
| FKC08-48S3P3W | 18 ~ 75VDC | 3.3VDC |
西安(an)浩(hao)南電(dian)子科(ke)技(ji)有限公(gong)司(si)
工廠地址:西安(an)高(gao)新壹路6號前(qian)進大廈(sha)705室
©2018 版(ban)權(quan)所有:西安(an)浩(hao)南電(dian)子科(ke)技(ji)有限公(gong)司(si) 備案號:陜(shan)ICP備08004895號-2 總(zong)訪(fang)問(wen)量(liang):563434 站點(dian)地圖 技(ji)術支持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631