更新時(shi)間:2023-04-23
LCD10系列DC-DC模(mo)塊(kuai)電源 Internal. Filter For EN55022 Class BDC/DC Converters★ New Design Suggestion
| Series | Package/ Dimension | Output Power(W) | Input Voltage Range(VDC) | Output Voltage (VDC) | Isolated | Features | |
| ★LCD10系列 | 1.00x1.00x0.39inch (25.4x 25.4x 9.9 mm) | 10 | 9~18, 18~36, 36~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | 1600VDC | EN55022 Class B |
| Model No | Input Range | Output Voltage |
| LCD10-12D05 | 9 ~ 18VDC | ±5VDC |
| LCD10-12D12 | 9 ~ 18VDC | ±12VDC |
| LCD10-12D15 | 9 ~ 18VDC | ±15VDC |
| LCD10-12S05 | 9 ~ 18VDC | 5VDC |
| LCD10-12S12 | 9 ~ 18VDC | 12VDC |
| LCD10-12S15 | 9 ~ 18VDC | 15VDC |
| LCD10-12S24 | 9 ~ 18VDC | 24VDC |
| LCD10-12S3P3 | 9 ~ 18VDC | 3.3VDC |
| LCD10-24D05 | 18 ~ 36VDC | ±5VDC |
| LCD10-24D12 | 18 ~ 36VDC | ±12VDC |
| LCD10-24D15 | 18 ~ 36VDC | ±15VDC |
| LCD10-24S05 | 18 ~ 36VDC | 5VDC |
| LCD10-24S12 | 18 ~ 36VDC | 12VDC |
| LCD10-24S15 | 18 ~ 36VDC | 15VDC |
| LCD10-24S24 | 18 ~ 36VDC | 24VDC |
| LCD10-24S3P3 | 18 ~ 36VDC | 3.3VDC |
| LCD10-48D05 | 36 ~ 75VDC | ±5VDC |
| LCD10-48D12 | 36 ~ 75VDC | ±12VDC |
| LCD10-48D15 | 36 ~ 75VDC | ±15VDC |
| LCD10-48S05 | 36 ~ 75VDC | 5VDC |
| LCD10-48S12 | 36 ~ 75VDC | 12VDC |
| LCD10-48S15 | 36 ~ 75VDC | 15VDC |
| LCD10-48S24 | 36 ~ 75VDC | 24VDC |
| LCD10-48S3P3 | 36 ~ 75VDC | 3.3VDC |
上(shang)壹(yi)篇(pian):FKC08-110D05W中(zhong)國臺(tai)灣博大電源模(mo)塊(kuai)FKC08系列DC110V輸(shu)入(ru)
下(xia)壹(yi)篇(pian):LCD10-24D05WLCD10W系列寬壓(ya)輸(shu)入(ru)電源 小(xiao)尺(chi)寸(cun)電源轉(zhuan)換(huan)器(qi)
返回列(lie)表(biao)>>西(xi)安浩(hao)南(nan)電子科技有(you)限公司
工廠地址(zhi):西(xi)安高(gao)新(xin)壹(yi)路6號(hao)前進大廈(sha)705室
©2018 版權所(suo)有(you):西(xi)安浩(hao)南(nan)電子科技有(you)限公司 備案(an)號(hao):陜(shan)ICP備08004895號-2 總訪(fang)問(wen)量:563434 站點地(di)圖(tu) 技(ji)術(shu)支持(chi):化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸
13991872250
029-88231631