更(geng)新(xin)時間:2023-04-23
EN55022 Class B模(mo)塊電源(yuan) DIP封裝(zhuang) PCB板安裝(zhuang)電源(yuan)模(mo)塊 工作(zuo)溫(wen)度(du):-40--+85度(du),寬(kuan)壓輸(shu)入(ru):DC9-36V或者(zhe)18-75V
| LCD10W系列(lie) | 1.00x1.00x0.39inch (25.4x 25.4x 9.9 mm) | 10 | 9~36, 18~75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | 1600VDC | EN55022 Class B |
| Model No | Input Range | Output Voltage |
| LCD10-24D05W | 9 ~ 36VDC | ±5VDC |
| LCD10-24D12W | 9 ~ 36VDC | ±12VDC |
| LCD10-24D15W | 9 ~ 36VDC | ±15VDC |
| LCD10-24S05W | 9 ~ 36VDC | 5VDC |
| LCD10-24S12W | 9 ~ 36VDC | 12VDC |
| LCD10-24S15W | 9 ~ 36VDC | 15VDC |
| LCD10-24S24W | 9 ~ 36VDC | 24VDC |
| LCD10-24S3P3W | 9 ~ 36VDC | 3.3VDC |
| LCD10-48D05W | 18 ~ 75VDC | ±5VDC |
| LCD10-48D12W | 18 ~ 75VDC | ±12VDC |
| LCD10-48D15W | 18 ~ 75VDC | ±15VDC |
| LCD10-48S05W | 18 ~ 75VDC | 5VDC |
| LCD10-48S12W | 18 ~ 75VDC | 12VDC |
| LCD10-48S15W | 18 ~ 75VDC | 15VDC |
| LCD10-48S24W | 18 ~ 75VDC | 24VDC |
| LCD10-48S3P3W | 18 ~ 75VDC | 3.3VDC |
西(xi)安浩(hao)南電子(zi)科技有限(xian)公(gong)司(si)
工(gong)廠(chang)地址(zhi):西(xi)安(an)高(gao)新壹路6號前進大廈(sha)705室(shi)
©2018 版權(quan)所(suo)有(you):西(xi)安(an)浩(hao)南電子(zi)科技有限(xian)公(gong)司(si) 備(bei)案(an)號:陜ICP備(bei)08004895號-2 總(zong)訪問(wen)量(liang):563434 站點地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持:化工儀器網(wang) 管理(li)登陸
13991872250
029-88231631