更(geng)新(xin)時間(jian):2023-04-21
High Performance 20 to 60WDC / DC Converter Modules High Performance 20 to 60WThe TEN series is an extensive range of high performance DC/DC converters offering excellent specifications and very high power density in shielded metal packages.All
| Product Series | Output Power | Input Voltage Range [VDC] | Output Voltage [VDC] | Package Style / Features | |
| | TEN 20 | 20W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1" x 2", 2:1 Input Range |
| | TEN 20WIN | 20W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1" x 2", 4:1 Input Range |
| | TEN 25 | 25W/30W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.6" x 2", 2:1 Input Range |
| NEW | TEN 25WI | 25W/30W | 10-40, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.6" x 2", 4:1 Input Range |
| | TEN 30 | 30W | 9-18, 18-36, 36-75 | 1.5, 2.5, 3.3, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | 1" x 2", 2:1 Input Range |
| | TEN 30WI | 30W | 10-40, 18-75 | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1.6" x 2" 4:1 Input Range |
| NEW | TEN 30WIN | 30W | 9-36, 18-75 | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 1" x 2", 4:1 Input Range |
| | TEN 40 | 40W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 , 3.3/5, ±12, ±15, 3.3/±12, 3.3/±15, 5/±12, 5/±15 | 2" x 2", 2:1 Input Range |
| | TEN 40WI | 40W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | 2" x 2", 4:1 Input Range |
| | TEN 60 | 60W | 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15 | 2" x 2", 2:1 Input Range |
西(xi)安(an)浩南電子科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)
工(gong)廠(chang)地(di)址(zhi):西(xi)安(an)高(gao)新(xin)壹路6號前進大廈(sha)705室
©2018 版(ban)權所有(you):西(xi)安(an)浩南電子科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 備(bei)案號(hao):陜ICP備(bei)08004895號(hao)-2 總訪問量:563434 站(zhan)點地圖(tu) 技(ji)術支持(chi):化(hua)工儀(yi)器網(wang) 管(guan)理(li)登陸
13991872250
029-88231631