更(geng)新時(shi)間:2023-04-23
EC5BU系列 15W DC-DC電源(yuan)模塊(kuai) EN5502215瓦(wa)直流(liu)-直流(liu)轉(zhuan)換(huan)器(qi)15 w輸(shu)出(chu)效(xiao)率(lv)為(wei)9調(tiao)節輸出(chu)輸入(ru)欠(qian)壓(ya)保(bao)護EN55022類(lei)導電連續(xu)短(duan)路(lu)保護內部沒有鉭電容(rong)
EC5BU系(xi)列 15W DC-DC電源(yuan)模塊(kuai) EN55022
15 WATT
DC-DC CONVERTER

Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
| Min | Max | No Load | Full Load | ||||
| EC5BU-12S33 | 9-18V | 3.3V | 0mA | 4000mA | 90mA | 1280mA | 85 |
| EC5BU-12S05 | 9-18V | 5V | 0mA | 3000mA | 85mA | 1453mA | 88 |
| EC5BU-12S12 | 9-18V | 12V | 0mA | 1250mA | 70mA | 1420mA | 88 |
| EC5BU-12S15 | 9-18V | 15V | 0mA | 1000mA | 70mA | 1420mA | 88 |
| EC5BU-12D05 | 9-18V | +/-5V | 0mA | +/-1500mA | 45mA | 1470mA | 85 |
| EC5BU-12D12 | 9-18V | +/-12V | 0mA | +/-625mA | 45mA | 1436mA | 87 |
| EC5BU-12D15 | 9-18V | +/-15V | 0mA | +/-500mA | 45mA | 1420mA | 88 |
| EC5BU-24S33 | 18-36V | 3.3V | 0mA | 4000mA | 50mA | 640mA | 86 |
| EC5BU-24S05 | 18-36V | 5V | 0mA | 3000mA | 50mA | 718mA | 89 |
| EC5BU-24S12 | 18-36V | 12V | 0mA | 1250mA | 20mA | 695mA | 90 |
| EC5BU-24S15 | 18-36V | 15V | 0mA | 1000mA | 20mA | 695mA | 90 |
| EC5BU-24D05 | 18-36V | +/-5V | 0mA | +/-1500mA | 25mA | 726mA | 86 |
| EC5BU-24D12 | 18-36V | +/-12V | 0mA | +/-625mA | 25mA | 710mA | 88 |
| EC5BU-24D15 | 18-36V | +/-15V | 0mA | +/-500mA | 25mA | 702mA | 89 |
| EC5BU-48S33 | 36-75V | 3.3V | 0mA | 4000mA | 25mA | 320mA | 86 |
| EC5BU-48S05 | 36-75V | 5V | 0mA | 3000mA | 30mA | 359mA | 88 |
| EC5BU-48S12 | 36-75V | 12V | 0mA | 1250mA | 20mA | 347mA | 90 |
| EC5BU-48S15 | 36-75V | 15V | 0mA | 1000mA | 20mA | 351mA | 90 |
| EC5BU-48D05 | 36-75V | +/-5V | 0mA | +/-1500mA | 20mA | 363mA | 86 |
| EC5BU-48D12 | 36-75V | +/-12V | 0mA | +/-625mA | 20mA | 355mA | 88 |
| EC5BU-48D15 | 36-75V | +/-15V | 0mA | +/-500mA | 20mA | 351mA | 89 |
西安浩(hao)南電子(zi)科(ke)技有限公司
工(gong)廠地址(zhi):西(xi)安高新壹(yi)路(lu)6號前(qian)進(jin)大(da)廈705室(shi)
©2018 版權所有:西安浩(hao)南電子(zi)科(ke)技有限公司 備(bei)案(an)號:陜ICP備(bei)08004895號-2 總訪問(wen)量(liang):563434 站(zhan)點(dian)地圖(tu) 技術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管理(li)登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631