更(geng)新時(shi)間:2023-04-23
CHE75W系列(lie) DC-DC電(dian)源轉換器(qi) DC9-36V/18-75V輸(shu)入生產商(shang):CINCON產品(pin)類(lei)別(bie):DC-DC轉換器(qi)系列(lie):CHE75W輸入(ru)電(dian)壓(ya):9-36 及 18-75Vdc輸出電(dian)壓(ya):3.3、5、12、15、24 及 48Vdc輸出功(gong)率(lv):75W特:*1/2磚大小*4:1輸(shu)入(ru)範(fan)圍*電(dian)壓(ya): 1500Vdc*穏壓(ya)*持續短(duan)路保護(hu)*過(guo)壓(ya)、過(guo)流(liu)和(he)過(guo)熱保護(hu)

| 生產商(shang): | CINCON |
| 產品(pin)類(lei)別(bie): | DC-DC轉換器(qi) |
| 系列(lie): | CHE75W |
| 輸入(ru)電(dian)壓(ya): | 9-36 及 18-75Vdc |
| 輸出電(dian)壓(ya): | 3.3、5、12、15、24 及 48Vdc |
| 輸出功(gong)率(lv): | 75W |
| 特: | *1/2磚大小 *4:1輸(shu)入(ru)範(fan)圍 *電(dian)壓(ya): 1500Vdc *穏壓(ya) *持續短(duan)路保護(hu) *過(guo)壓(ya)、過(guo)流(liu)和(he)過(guo)熱保護(hu) *欠(qian)壓(ya)輸入保護(hu) *遠(yuan)程開(kai)/關 |
| 數據(ju)表(biao): | CHE75W系列(lie)數據(ju)表(biao) |
型(xing)號 | 輸入電(dian)壓(ya) | 輸出電(dian)壓(ya) | 輸出電(dian)流(liu) | 輸(shu)入(ru)電(dian)流(liu) | 效率% | ||
Min | Max | 空載(zai) | 滿(man)載 | ||||
CHE75W-24S3V3 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 20A | 150mA | 3.11A | 88.5 |
CHE75W-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 15A | 150mA | 3.43A | 91 |
CHE75W-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 6.25A | 150mA | 3.41A | 91.5 |
CHE75W-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 5A | 150mA | 3.41A | 91.5 |
CHE75W-24S24 | 9-36V | 24V | 0mA | 3.12A | 70mA | 3.47A | 90 |
CHE75W-24S48 | 9-36V | 48V | 0mA | 1.56A | 70mA | 3.51A | 89 |
CHE75W-48S3V3 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 20A | 80mA | 1.54A | 89 |
CHE75W-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 15A | 80mA | 1.7A | 92 |
CHE75W-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 6.25A | 80mA | 1.7A | 92 |
CHE75W-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 5A | 70mA | 1.69A | 92.5 |
CHE75W-48S24 | 18-75V | 24V | 0mA | 3.12A | 70mA | 1.73A | 90.5 |
CHE75W-48S48 | 18-75V | 48V | 0mA | 1.56A | 70mA | 1.74A | 90 |
西(xi)安浩(hao)南(nan)電(dian)子(zi)科(ke)技有限公司
工(gong)廠地址(zhi):西(xi)安高(gao)新(xin)壹(yi)路(lu)6號前進(jin)大(da)廈705室
©2018 版權所有:西(xi)安浩(hao)南(nan)電(dian)子(zi)科(ke)技有限公司 備(bei)案(an)號:陜ICP備(bei)08004895號-2 總(zong)訪(fang)問量(liang):563434 站(zhan)點地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持:化工儀(yi)器(qi)網 管理登陸
13991872250
029-88231631