更(geng)新時(shi)間(jian):2023-04-23
CHE100W系列(lie)直(zhi)流(liu)穩壓(ya)電(dian)源(yuan) CHE100W-24S05,CHE100W-24S12,CHE100W-24S15輸入電(dian)壓(ya):9-36; 18-75Vdc輸出電(dian)壓(ya):3.3, 5, 12, 15, 24, 48Vdc輸出功率(lv):100W特:*1/2磚大(da)小(xiao)*2:1 / 4:1輸入範圍*電(dian)壓(ya): 1500Vdc*持(chi)續(xu)短(duan)路(lu)保(bao)護*過(guo)壓(ya)、過(guo)流(liu)和(he)過(guo)熱(re)保(bao)護*欠(qian)壓(ya)輸入保(bao)護*遠程開/關

| 生(sheng)產(chan)商: | CINCON |
| 產(chan)品類(lei)別: | DC-DC轉(zhuan)換(huan)器(qi) |
| 系列(lie): | CHE100W |
| 輸入電(dian)壓(ya): | 9-36; 18-75Vdc |
| 輸出電(dian)壓(ya): | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48Vdc |
| 輸出功率(lv): | 100W |
| 特: | *1/2磚大(da)小(xiao) *2:1 / 4:1輸入範圍 *電(dian)壓(ya): 1500Vdc *過(guo)壓(ya)、過(guo)流(liu)和(he)過(guo)熱(re)保(bao)護 *欠(qian)壓(ya)輸入保(bao)護 *遠程開/關 |
| 數據(ju)表: | CHE100W系列(lie)數據(ju)表 |
型號 | 輸入電(dian)壓(ya) | 輸出電(dian)壓(ya) | 輸出電(dian)流(liu) | 輸入電(dian)流(liu) | 效率% | ||
Min | Max | 空(kong)載(zai) | 滿載 | ||||
CHE100W-24S3V3 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 25A | 200mA | 3.94A | 87 |
CHE100W-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 20A | 150mA | 4.66A | 89.5 |
CHE100W-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 8.4A | 200mA | 4.62A | 90.5 |
CHE100W-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 6.7A | 200mA | 4.62A | 90.5 |
CHE100W-24S24 | 9-36V | 24V | 0mA | 4.2A | 100mA | 4.76A | 89 |
CHE100W-24S48 | 9-36V | 48V | 0mA | 2.1A | 100mA | 4.76A | 88.5 |
CHE100W-48S3V3 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 25A | 130mA | 1.96A | 88 |
CHE100W-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 20A | 130mA | 2.28A | 92 |
CHE100W-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 8.4A | 100mA | 2.26A | 93 |
CHE100W-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 6.7A | 100mA | 2.26A | 92.5 |
CHE100W-48S24 | 18-75V | 24V | 0mA | 4.2A | 100mA | 2.32A | 91 |
CHE100W-48S48 | 18-75V | 48V | 0mA | 2.1A | 100mA | 2.32A | 90.5 |
西安(an)浩南(nan)電(dian)子(zi)科技(ji)有(you)限(xian)公司
工廠(chang)地址:西安(an)高(gao)新壹(yi)路6號(hao)前進大(da)廈(sha)705室(shi)
©2018 版權所有(you):西安(an)浩南(nan)電(dian)子(zi)科技(ji)有(you)限(xian)公司 備(bei)案號:陜ICP備(bei)08004895號-2 總(zong)訪(fang)問量(liang):563434 站(zhan)點地圖 技(ji)術支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器(qi)網 管(guan)理登(deng)陸
13991872250
029-88231631