更新時間(jian):2023-04-23
CINOCN穩壓(ya)電源EC4BE 10瓦系(xi)列(lie)商(shang)西(xi)安浩南電子(zi)EC4BE26 EC4BE25N EC4BE23 EC4BE14 EC4BE15N EC4BE13N10W輸出效率達(da)到82%Pi輸入(ru)過(guo)濾(lv)器(qi)EN55022 A導電短(duan)路(lu)保護
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他品(pin)牌(pai) | 規(gui)格 | EC4BE05 EC4BE06 EC4BE11 EC4BE12 EC4BE13 |
|---|---|---|---|
| 供貨周(zhou)期 | 兩(liang)周(zhou) | 主要用(yong)途(tu) | 電壓(ya)轉換(huan) |
CINOCN穩(wen)壓(ya)電源EC4BE 10瓦系(xi)列(lie)商(shang)西(xi)安浩南電子(zi)EC4BE26 EC4BE25N EC4BE23 EC4BE14 EC4BE15N EC4BE13N
10W輸出
效率達(da)到82%
Pi輸入(ru)過(guo)濾(lv)器(qi)
EN55022 A導電
短(duan)路(lu)保護
UL60950-1
Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC4BE01 | 9-18V | 5V | 100mA | 2000mA | 30mA | 1100mA | 76 |
EC4BE02 | 9-18V | 12V | 45mA | 830mA | 30mA | 1065mA | 78 |
EC4BE03 | 9-18V | 15V | 35mA | 666mA | 30mA | 1065mA | 78 |
EC4BE04 | 9-18V | +/-12V | +/-25mA | +/-415mA | 40mA | 1065mA | 78 |
EC4BE05 | 9-18V | +/-15V | +/-20mA | +/-333mA | 40mA | 1065mA | 78 |
EC4BE06 | 9-18V | +/-5V | +/-50mA | +/-1000mA | 40mA | 1065mA | 78 |
EC4BE11 | 18-36V | 5V | 100mA | 2000mA | 20mA | 535mA | 78 |
EC4BE12 | 18-36V | 12V | 45mA | 830mA | 20mA | 520mA | 80 |
EC4BE13 | 18-36V | 15V | 35mA | 666mA | 20mA | 520mA | 80 |
EC4BE14 | 18-36V | +/-12V | +/-25mA | +/-415mA | 20mA | 520mA | 80 |
EC4BE15 | 18-36V | +/-15V | +/-20mA | +/-333mA | 20mA | 520mA | 80 |
EC4BE16 | 18-36V | +/-5V | +/-50mA | +/-1000mA | 20mA | 520mA | 80 |
EC4BE21 | 36-72V | 5V | 100mA | 2000mA | 10mA | 260mA | 80 |
EC4BE22 | 36-72V | 12V | 45mA | 830mA | 10mA | 254mA | 82 |
EC4BE23 | 36-72V | 15V | 35mA | 666mA | 10mA | 254mA | 82 |
EC4BE24 | 36-72V | +/-12V | +/-25mA | +/-415mA | 10mA | 254mA | 82 |
EC4BE25 | 36-72V | +/-15V | +/-20mA | +/-333mA | 10mA | 254mA | 82 |
EC4BE26 | 36-72V | +/-5V | +/-50mA | +/-1000mA | 10mA | 254mA | 82 |
西(xi)安浩南電子(zi)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)
工廠地(di)址(zhi):西(xi)安高新(xin)壹(yi)路(lu)6號(hao)前(qian)進(jin)大廈(sha)705室(shi)
©2018 版(ban)權(quan)所有:西(xi)安浩南電子(zi)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 備案號(hao):陜ICP備08004895號(hao)-2 總訪(fang)問量:563434 站點地(di)圖 技(ji)術支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管理登陸(lu)
13991872250
029-88231631