更(geng)新時間:2023-04-25
DC/DC電源是(shi)壹種(zhong)將輸入直(zhi)流(liu)電(dian)壓轉(zhuan)換為(wei)輸出直(zhi)流(liu)電(dian)壓的(de)電源,通(tong)常(chang)使用(yong)開關電(dian)源技(ji)術實現(xian)。它(ta)可以提(ti)供(gong)穩(wen)定(ding)的(de)、可調的(de)輸出電(dian)壓,並且有(you)很高的(de)效率、低(di)的(de)噪聲(sheng)和(he)小(xiao)尺(chi)寸(cun)。
| 品(pin)牌 | 其(qi)他品(pin)牌 | 貨號 | MGDS-75-O-C MGDS-75-O-E MGDS-75-O-F |
|---|---|---|---|
| 規格(ge) | MGDS-75-H-C MGDS-75-H-J MGDS-75-H-F | 供(gong)貨周(zhou)期(qi) | 壹個(ge)月(yue)以上 |
| 主要用途 | 電(dian)壓(ya)轉(zhuan)換 | 應用(yong)領(ling)域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生(sheng),電子(zi)/電(dian)池(chi),航(hang)空(kong)航(hang)天,電(dian)氣 |
| 型號(hao) | 輸入範(fan)圍 | 輸出數(shu)目 | Vout | Iout | 選項(xiang) |
| MGDS-75-H-B | 9-45VDC | 單路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
| MGDS-75-H-C | 9-45VDC | 單路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
| MGDS-75-H-E | 9-45VDC | 單路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
| MGDS-75-H-F | 9-45VDC | 單路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
| MGDS-75-H-I | 9-45VDC | 單路 | 24V | 3.125A | T, S, L |
| MGDS-75-H-J | 9-45VDC | 單路 | 28V | 2.7A | T, S, L |
| MGDS-75-O-B | 16-80VDC | 單路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
| MGDS-75-O-C | 16-80VDC | 單路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
| MGDS-75-O-E | 16-80VDC | 單路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
| MGDS-75-O-F | 16-80VDC | 單路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
| MGDS-75-O-I | 16-80VDC | 單路 | 24V | 3.125A | T, S, L |
| MGDS-75-O-J | 16-80VDC | 單路 | 28V | 2.7A | T, S, L |
| MGDS-75-S-B | 155-480VDC | 單路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
| MGDS-75-S-C | 155-480VDC | 單路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
| MGDS-75-S-E | 155-480VDC | 單路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
| MGDS-75-S-F | 155-480VDC | 單路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
| MGDS-75-S-26 | 155-480VDC | 單路 | 26V | 2.85A | T, S, L |
西(xi)安(an)浩南電子(zi)科(ke)技有(you)限公(gong)司
工(gong)廠地址(zhi):西(xi)安(an)高新壹路6號前進(jin)大(da)廈(sha)705室
©2018 版(ban)權(quan)所有(you):西(xi)安(an)浩南電子(zi)科(ke)技有(you)限公(gong)司 備(bei)案(an)號(hao):陜ICP備08004895號(hao)-2 總(zong)訪(fang)問量(liang):563434 站點地圖 技(ji)術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀器網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631