更(geng)新(xin)時間:2023-04-25
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF CCG3-24-12SF CCG3-24-15SFCCG1R5(1.5W)和CCG3(3W)系(xi)列包含36款不同電壓(ya)和電流(liu)的(de)型號,具有3.3V, 5V, 12V, 15V 和雙(shuang)路±12V和±15V輸(shu)出(chu)。雙(shuang)路輸(shu)出(chu)型號也可以(yi)作為(wei)單(dan)路24V和30V輸(shu)出(chu)。所(suo)有產(chan)品均(jun)可在(zai)4.5V-18V,或9V-36V,18-76V的(de)輸入(ru)範(fan)圍內(nei)工作(zuo),可支持(chi)5V,
| 品牌 | TDK-LAMBDA/日本 | 貨號 | CCG3-12-03SF |
|---|---|---|---|
| 規格(ge) | CCG3-12-05SF | 供(gong)貨(huo)周(zhou)期(qi) | 壹(yi)個(ge)月(yue) |
| 主要(yao)用途 | 隔(ge)離變壓(ya) | 應用(yong)領(ling)域 | 地(di)礦,電子/電池,航空航天(tian),電氣 |
| 型號 | CCG3-12-12DF |
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF CCG3-24-12SF CCG3-24-15SF
TDK公(gong)司(si)宣(xuan)布目(mu)前(qian)暢銷的(de)CCG系列絕緣型DC-DC模塊推(tui)出(chu)新(xin)型號。額定功率為(wei)1.5W和3W,采(cai)用(yong)自(zi)然對流(liu)冷(leng)卻,可在(zai)-40~+85℃環境(jing)下(xia)滿(man)載(zai)工(gong)作(zuo)。所(suo)有型號均(jun)可提(ti)供(gong)通孔(kong)安裝和表(biao)面(mian)貼(tie)裝兩(liang)種安裝(zhuang)方(fang)式(shi)。應用(yong)包括鐵路,電力, 半(ban)導(dao)體(ti)制造,測試,測量(liang),過(guo)程(cheng)控制(zhi),數據和通信(xin),廣播(bo)和電池供(gong)電設(she)備(bei)。
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF
CCG1 R5(1.5W)和CCG3(3W)系列包含36款(kuan)不同電壓(ya)和電流(liu)的(de)型號,具有3.3V, 5V, 12V, 15V 和雙(shuang)路±12V和±15V輸(shu)出(chu)。雙(shuang)路輸(shu)出(chu)型號也可以(yi)作為(wei)單(dan)路24V和30V輸(shu)出(chu)。所(suo)有產(chan)品均(jun)可在(zai)4.5V-18V,或9V-36V,18-76V的(de)輸入(ru)範(fan)圍內(nei)工作(zuo),可支持(chi)5V,12V,24V和48V輸(shu)入(ru)。4:1的(de)輸入(ru)範(fan)圍可以(yi)幫助(zhu)減少(shao)庫存(cun)計(ji)劃(hua),每(mei)個(ge)型號可以(yi)涵(han)蓋(gai)兩(liang)種輸入(ru)電壓(ya)。
所(suo)有1.5W和3W產(chan)品共用壹(yi)個(ge)15.7mm x 10.4mm x 11.5mm(長(chang)x寬(kuan)x高)的(de)緊湊(cou)型封(feng)裝(zhuang)尺(chi)寸。塑料外殼(ke)沒有灌封(feng),避(bi)免了回流(liu)焊過(guo)程(cheng)中與矽(gui)灌封(feng)化(hua)合(he)物相關(guan)的(de)質量(liang)風(feng)險。
產(chan)品標(biao)配過(guo)流(liu)保(bao)護和遠程(cheng)開(kai)/關(guan)功能(neng),單(dan)路輸(shu)出(chu)型號可在(zai)-5%~+10%的(de)範(fan)圍內(nei)調節輸出(chu)電壓(ya),輸入(ru)到(dao)輸(shu)出(chu)絕(jue)緣為1500Vdc。適(shi)合(he)IEC/UL/CSA/EN62368-1安(an)規要(yao)去,帶有適(shi)合(he)低電壓(ya)指令和RoHS指令的(de)CE和UKCA標(biao)識。
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF
主要(yao)應用(yong)
l鐵路,電力,半(ban)導(dao)體(ti)制造,測試,測量(liang),過(guo)程(cheng)控制(zhi),數據和通信(xin),廣播(bo)和電池供(gong)電設(she)備(bei)。
主要(yao)性能(neng)
l寬4:1輸入(ru)範(fan)圍
l尺(chi)寸小,有效節省(sheng)空間
l通過(guo)IEC62368-1
l環境(jing)溫(wen)度(du)下(xia)無(wu)降(jiang)額
l無矽灌(guan)封(feng)材料
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF
主要(yao)規格(ge)
型號 | CCG1R5 和 CCG3 | |
輸(shu)入(ru)電壓(ya)範(fan)圍 | Vdc | 4.5-18, 9-36 或 18-76 |
輸出(chu)電壓(ya) | Vdc | 3.3, 5, 12, 15, +/-12, +/-15 (雙(shuang)輸(shu)出(chu)型號可工(gong)作(zuo)在(zai)24V或30V) |
輸出(chu)功率 | W | 1.3 和3.12 |
安(an)規 | - | IEC/UL/CSA/EN 62368-1, CE和UKCA標(biao)識 |
尺寸(cun) (W x L x H) | mm | 15.7 x 10.4 x 11.5 |
型號 | 系列 | 形(xing)狀(zhuang) / 安(an)裝(zhuang) | 端子(zi)類(lei)型 | 輸出(chu)功率 / W | 標稱(cheng)輸(shu)入(ru)電壓(ya)[DC] / Vdc | 輸入(ru)電壓(ya)範(fan)圍[DC] / Vdc | 輸出(chu)數(shu) | 額定輸(shu)出(chu)電壓(ya)[DC] / Vdc | 輸出(chu)電壓(ya)範(fan)圍[DC] / Vdc | 輸出(chu)電流(liu) / A | 絕緣(yuan)/非(fei)絕(jue)緣(yuan) |
· CCG3-12-03SF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 2.64 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-03SR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 2.64 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-05SF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-05SR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-12DF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 3.12 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +12 · -12 | · 固(gu)定 · 固(gu)定 | · 0.13 · 0.13 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-12DR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 3.12 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +12 · -12 | · 固(gu)定 · 固(gu)定 | · 0.13 · 0.13 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-12SF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-12SR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-15DF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 3 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +15 · -15 | · 固(gu)定 · 固(gu)定 | · 0.1 · 0.1 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-15DR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 3 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +15 · -15 | · 固(gu)定 · 固(gu)定 | · 0.1 · 0.1 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-15SF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.2 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-12-15SR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.2 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-24-03SF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 2.64 | 24 | 9~36 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-24-03SR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 2.64 | 24 | 9~36 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-24-05SF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-24-05SR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-24-12DF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 3.12 | 24 | 9~36 | 2 | · +12 · -12 | · 固(gu)定 · 固(gu)定 | · 0.13 · 0.13 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-24-12DR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 3.12 | 24 | 9~36 | 2 | · +12 · -12 | · 固(gu)定 · 固(gu)定 | · 0.13 · 0.13 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-24-12SF | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | DIP | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 絕緣(yuan) |
· CCG3-24-12SR | CCG | 基板(ban)搭(da)載 | SMD | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 絕緣(yuan) |
上(shang)壹(yi)篇(pian):CCG1R5-24-12DFTDK-LAMBDA電源模塊1.5W系列CCG1R5-24-05SF
下(xia)壹(yi)篇(pian):CFM202S280C CFM202S120CCFM202S系(xi)列小尺寸開(kai)關(guan)電源CFM202S240C
返(fan)回列表(biao)>>西安(an)浩(hao)南(nan)電子科(ke)技(ji)有限公(gong)司(si)
工(gong)廠(chang)地(di)址(zhi):西安(an)高(gao)新(xin)壹路6號前進(jin)大廈(sha)705室(shi)
©2018 版(ban)權所(suo)有:西安(an)浩(hao)南(nan)電子科(ke)技(ji)有限公(gong)司(si) 備(bei)案號:陜ICP備(bei)08004895號-2 總訪(fang)問(wen)量(liang):563434 站(zhan)點地(di)圖 技(ji)術支持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管理登陸
13991872250
029-88231631