| 品(pin)牌 | 其他品牌 | 貨(huo)號(hao) | PMMK320S-24-E |
|---|
| 規格(ge) | PMMK320S-12-E | 供貨(huo)周期(qi) | 壹(yi)個(ge)月 |
|---|
| 主(zhu)要(yao)用途 | 變(bian)壓(ya) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 地礦(kuang),電子(zi)/電(dian)池,道(dao)路(lu)/軌道(dao)/船舶(bo),電(dian)氣,綜合 |
150瓦(wa)封閉(bi)PFC電(dian)源(yuan)P M M K 1 5 0 E系(xi)列(lie)PMMK150S-24E PMMK120S-12E PMMK150S-15E
美(mei)國(guo)Astrodyne電(dian)源(yuan)供(gong)應(ying)器(qi)
150瓦(wa)輸(shu)出功(gong)率(lv)
單(dan)輸(shu)出和(he)雙(shuang)輸(shu)出
通用90-264VAC輸(shu)入(ru)
5VDC至(zhi)48VDC輸(shu)出
5656VDC輸(shu)入(ru)到(dao)輸(shu)出絕(jue)緣(yuan)
有(you)功(gong)功(gong)率(lv)因數(shu)校正


MPQ120: 120W電(dian)源(yuan) | AC或DC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 120W |
|
|
|
|
| MMK150S: 150W圍封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 150W |
|
|
|
|
|
|
PMMK150E: 150W 圍封式(shi)PFC電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 150W |
|
|
|
|
| PMMK150D: 附(fu)軌道(dao)圍封式(shi)PFC電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 150W |
|
|
|
|
|
|
MMA5: 5W小(xiao)型(xing)密封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 5W |
|
|
|
|
| EMA5: 5W小(xiao)型(xing)密封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 5W |
|
|
|
|
|
|
EFM5M: 5W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 5W |
|
|
|
|
| MMA10: 10W小(xiao)型(xing)密封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 10W |
|
|
|
|
|
|
EMA10: 10W小(xiao)型(xing)密封式(shi)電源(yuan) | AC或(huo)DC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 10W |
|
|
|
|
| EFM10M: 10W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong) |
|
|
|
|
ASM10: 10W開架(jia)式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 10W |
|
|
|
|
| AMP1201: 12W壁(bi)掛式(shi)電源(yuan)適(shi)配器 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 12W |
|
|
|
|
|
MMA15: 15W小(xiao)型(xing)密封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 15W |
|
|
|
|
| EFM15M: 15W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 15W |
|
|
|
|
|
ASM15: 15W開架(jia)式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 15W |
|
|
|
|
| AMP1501: 15W電(dian)源適(shi)配器 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 15W |
|
|
|
|
|
AMP300: 30W電(dian)源適(shi)配器 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 30W |
|
|
|
|
| ASA30M: 30W電(dian)源適(shi)配器配置可(ke)換的AC插(cha)頭(tou) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 30W |
|
|
|
|
|
EMA30: 30W小(xiao)型(xing)密封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 30W |
|
|
|
|
| MMA30: 30W小(xiao)型(xing)密封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong) |
|
|
|
MPS30: 30W電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 30W |
|
|
|
|
| EFM30M: 30W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 30W |
|
|
|
|
|
|
|
BSM40: 40W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 40W |
|
|
|
|
| MPS45: 45W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 45W |
|
|
|
|
|
AMP500: 50W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 50W |
|
|
|
|
| AMP6301: 63W電(dian)源適(shi)配器 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 63W |
|
|
|
|
|
ASM60: 60W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 60W |
|
|
|
|
| BSM60: 60W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong) |
|
|
|
MPS65: 65W電源(yuan) | AC或(huo)DC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 65W |
|
|
|
|
| MMK75S: 75W圍封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 75W |
|
|
|
|
|
AMP101: 100W電(dian)源適(shi)配器 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 60-100W |
|
|
|
|
| MPS120: 120W電(dian)源適(shi)配器 | AC或DC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 80-120W |
|
|
|
|
|
MPD120: 120W電(dian)源 | AC或(huo)DC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 120W |
|
|
|
|
| MPT120: 120W電(dian)源 | AC或(huo)DC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan) |
|
|
|
MMK40S: 40W圍封式(shi)電源(yuan) | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 40W |
|
|
|
|
| ASM40: 40W電(dian)源 | AC輸(shu)入(ru),DC輸(shu)出的電源(yuan),輸(shu)出功(gong)率(lv): 40W |
|
|
|
美(mei)國(guo)Astrodyne電(dian)源(yuan)供(gong)應(ying)器(qi)