更(geng)新(xin)時(shi)間:2023-04-21
輸(shu)出繼(ji)電(dian)器(qi)類(lei)型(xing)InstantaneousOpen loop Hall Effect測(ce)量(liang)Current原(yuan)邊(bian)理論(lun)值(zhi)50 A-600A :1 %封裝(zhuang) :-測(ce)量(liang)範圍Z大(da)到(dao)900 A供(gong)電電(dian)壓15 - 15供電(dian)電(dian)壓類型(xing)Bipolar副(fu)邊(bian)信號4000 mV
| | 模塊 | 原(yuan)邊(bian)理論(lun)值(zhi) | 測量(liang)範圍 | 副邊(bian)信號 | 供(gong)電電(dian)壓 | (%) | 封裝(zhuang) | ||||
| | HAS 100-P | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | ||||
| | HAS 100-S | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 200-P | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 200-S | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 300-P | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 300-S | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 400-P | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 400-S | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 50-P | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 50-S | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 500-P | 500 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 500-S | 500 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 600-S | 600 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| 輸(shu)出繼(ji)電(dian)器(qi)類(lei)型(xing) | Instantaneous | ||||||||||
| | Open loop Hall Effect | ||||||||||
| 測(ce)量(liang) | Current | ||||||||||
| 原(yuan)邊(bian)理論(lun)值(zhi) | 50 A-600A | ||||||||||
| : | 1 % | ||||||||||
| 封裝(zhuang) : | - | ||||||||||
| 測(ce)量(liang)範圍 | zui大(da)到(dao)900 A | ||||||||||
| 供(gong)電電(dian)壓 | 15 - 15 | ||||||||||
| 供電(dian)電(dian)壓類型(xing) | Bipolar | ||||||||||
| 副(fu)邊(bian)信號 | 4000 mV | ||||||||||
西(xi)安(an)浩(hao)南電子(zi)科(ke)技有限公司(si)
工(gong)廠地址(zhi):西(xi)安(an)高(gao)新壹路6號(hao)前進(jin)大(da)廈(sha)705室
©2018 版(ban)權(quan)所有:西(xi)安(an)浩(hao)南電子(zi)科(ke)技有限公司(si) 備(bei)案號:陜(shan)ICP備(bei)08004895號-2 總訪(fang)問(wen)量(liang):563434 站(zhan)點(dian)地圖(tu) 技術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理登(deng)陸(lu)
13991872250
029-88231631